logo
GobiernoTransparente

Ministerio de Agricultura, Subsecretaría de Agricultura

DOTACIÓN DE FUNCIONARIOS A CONTRATA EXISTENTES
desde el 11 de marzo al 31 de diciembre del año 2006.

Última Actualización : 31/12/2006

Estamento Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Observaciones Grado Región Fecha inicio Fecha término
1 PROFESIONAL CARRASCO JARA JORGE FERNANDO   2 0 01-04-2006 31-07-2006
2 PROFESIONAL ECHEVERRIA VASQUEZ HECTOR ANDRES   2 0 01-01-2006 31-12-2006
3 PROFESIONAL VILLALOBOS MATELUNA PABLO ALFONSO   2 0 13-03-2006 31-12-2006
4 PROFESIONAL GUZMAN PINCHEIRA LILIANA   2 0 01-08-2006 31-08-2006
5 PROFESIONAL PACHECO BAGYINKA PATRICIA ANDREA 2 3 0 01-01-2006 31-12-2006
6 PROFESIONAL CORVALAN PÉREZ MARÍA VALENTINA   4 0 01-01-2006 31-12-2006
7 PROFESIONAL BASSO ALDEA PIO IVAN ANTONIO   5 9 01-01-2006 31-12-2006
8 PROFESIONAL MATURANA WIEDEMANN HERNÁN RAÚL JAVIER   5 9 01-01-2006 31-12-2006
9 PROFESIONAL AVENDAÑO SILVA GASTÓN EDUARDO   5 0 01-01-2006 31-12-2006
10 PROFESIONAL CHOQUE ALARCÓN JOSÉ FERNANDO   5 0 01-01-2006 31-12-2006
11 PROFESIONAL TORRES TORRES MARÍA LUISA   5 0 01-01-2006 31-12-2006
12 PROFESIONAL VEGA SAAVEDRA JORGE RENÉ   5 0 01-01-2006 31-12-2006
13 PROFESIONAL YAÑEZ GAJARDO CLAUDIO EDUARDO 1 5 0 01-01-2006 31-12-2006
14 PROFESIONAL CONCHA ELIZ VANIA   6 2 01-01-2006 31-12-2006
15 PROFESIONAL ARANDA OYARCE MAURICIO JOSÉ   6 0 01-08-2006 31-12-2006
16 PROFESIONAL SALDIAS QUIDULEO RODRIGO 3 6 0 01-01-2006 31-12-2006
17 PROFESIONAL GARCÍA HERRERA PAMELA IGNACIA   7 6 01-01-2006 31-12-2006
18 PROFESIONAL PARRAGUEZ BRAVO JORGE ANTONIO   7 6 01-01-2006 31-12-2006
19 PROFESIONAL GIDI MOBAREC LEYLA MARGARITA MARÍA   7 0 01-01-2006 31-12-2006
20 PROFESIONAL VEGA URRIOLA JORGE MAURICIO   8 3 24-04-2006 31-12-2006
21 PROFESIONAL ALFARO ESPINOZA MAURICIO AMÁN   8 7 01-01-2006 31-12-2006
22 PROFESIONAL DAVIS CASANOVA IVAN MARCELO   8 10 01-01-2006 31-12-2006
23 PROFESIONAL SEPÚLVEDA FUENZALIDA PABLO MAURICIO   8 9 01-01-2006 31-12-2006
24 PROFESIONAL SILVA YAÑEZ JUAN CARLOS   8 10 01-10-2006 31-12-2006
25 PROFESIONAL VALDÉS GAJARDO JULIO CESAR   8 11 01-01-2006 31-12-2006
26 PROFESIONAL BENNEWITZ MARTÍNEZ RICARDO JOSÉ   8 12 01-01-2006 31-12-2006
27 PROFESIONAL LABRAÑA AGUSTO CARLOS A.   9 4 01-01-2006 31-12-2006
28 PROFESIONAL ERECHE ARCIC ERIKA   9 5 01-01-2006 31-12-2006
29 PROFESIONAL GUTIÉRREZ TEJOS ALEJANDRA CECILIA   9 7 01-01-2006 31-12-2006
30 PROFESIONAL GUAJARDO JIMENEZ ANDRÉS GUILLERMO   9 0 01-01-2006 31-12-2006
31 PROFESIONAL GONZÁLEZ PIZARRO XIMENA ALEJANDRA   10 1 01-01-2006 31-12-2006
32 PROFESIONAL ALMONACID ALAMOS SOFÍA DEL CARMEN   10 0 01-01-2006 31-12-2006
33 PROFESIONAL BRAVO LETELIER MARÍA PAZ   10 0 01-01-2006 31-12-2006
34 PROFESIONAL BENITEZ DURA PAOLA ALEJANDRA 4 11 1 04-10-2006 31-12-2006
35 PROFESIONAL VIGNOLO QUEZADA ANA MARÍA 1 12 5 01-01-2006 31-12-2006
36 PROFESIONAL RODRIGUEZ BENAVIDES GLADYS MAIDA 1 12 7 01-01-2006 31-12-2006
37 PROFESIONAL CUEVAS CASTRO ANA MARÍA 1 12 8 01-01-2006 31-12-2006
38 TECNICO NEIRA VICTORIANO NELLY DEL ROSARIO   9 13 01-01-2006 31-12-2006
39 TECNICO CARRASCO GONZALEZ JOSE MIGUEL   11 0 01-01-2006 31-12-2006
40 TECNICO CHANDIA SEPULVEDA PATRICIA ANDREA   12 0 01-01-2006 31-12-2006
41 TECNICO CASTRO MORALES YANINA PAOLA   14 0 01-01-2006 31-12-2006
42 TECNICO GARCÍA PEREIRA MARÍA CECILIA 1 13 9 01-01-2006 31-12-2006
43 TECNICO PUGA SILVA ROSA ELIZABETH   13 0 01-01-2006 31-12-2006
44 TECNICO SÁNCHEZ CASTILLO JORGE HERNÁN 1 13 0 01-01-2006 31-12-2006
45 TECNICO SILVA URIBE CARMEN PATRICIA   13 0 01-01-2006 31-12-2006
46 TECNICO SOTO GARRIDO MARGARITA MERCEDES   13 0 01-01-2006 31-12-2006
47 TECNICO REBOLLEDO RAIN WILLIAMS MANUEL   14 0 01-01-2006 31-12-2006
48 ADMINISTRATIVO OROZCO LÓPEZ VERONICA DEL PILAR   2 0 13-03-2006 31-12-2006
49 ADMINISTRATIVO URIBE VALENCIA MARÍA ELENA   9 0 01-01-2006 31-12-2006
50 ADMINISTRATIVO BUSTAMANTE HERRERA MARITZA VERONICA   10 0 01-05-2006 31-12-2006
51 ADMINISTRATIVO MIRANDA MENDEZ MAGALY KATTIA 1 11 0 01-01-2006 31-12-2006
52 ADMINISTRATIVO ZULOAGA MAZA MARÍA ISABEL   11 0 01-01-2006 31-12-2006
53 ADMINISTRATIVO ALDUNATE MARÍN SANDRA DEL PILAR   12 0 01-01-2006 31-03-2006
54 ADMINISTRATIVO ALDUNATE MARÍN SANDRA DEL PILAR   12 0 01-07-2006 31-12-2006
55 ADMINISTRATIVO ARCE REBOLLEDO MARIA EUGENIA   12 0 01-01-2006 31-03-2006
56 ADMINISTRATIVO FUENTES FUENTES JORGE GONZALO   12 0 01-01-2006 31-12-2006
57 ADMINISTRATIVO LARRAÍN ROSAS INÉS LEONILA ELOISA 1 14 5 01-01-2006 31-12-2006
58 ADMINISTRATIVO GÓMEZ TRAUTMANN NORMA LUCÍA   14 10 01-01-2006 31-12-2006
59 ADMINISTRATIVO FLORES RECABARREN JORGE WASHINGTON   14 0 01-01-2006 31-12-2006
60 ADMINISTRATIVO GAETE CABEZAS OCTAVIO RENATO   14 0 01-01-2006 31-12-2006
61 ADMINISTRATIVO GUEVARA RAMÍREZ IRMA DEL CARMEN 1 14 0 01-01-2006 31-12-2006
62 ADMINISTRATIVO GUZMÁN CARO BLANCA DEL CARMEN   14 0 01-01-2006 31-12-2006
63 ADMINISTRATIVO LÓPEZ VALLEJOS ROSA MARINA 1 14 0 01-01-2006 31-12-2006
64 ADMINISTRATIVO PONCE VÁSQUEZ LUIS OSVALDO   14 0 01-01-2006 31-12-2006
65 ADMINISTRATIVO REBOLLEDO ROSAS EILEEN MARIAN   14 0 01-01-2006 31-12-2006
66 ADMINISTRATIVO CHEPILLA DÍAZ MARÍA DEL ROSARIO 1 15 3 01-01-2006 31-12-2006
67 ADMINISTRATIVO CANALES RAMÍREZ SILVIA ROSA 1 15 6 01-01-2006 31-12-2006
68 ADMINISTRATIVO IRIARTE RODRIGUEZ MARÍA EUGENIA 1 15 6 01-01-2006 31-12-2006
69 ADMINISTRATIVO MORALES YAÑEZ MIRIAM DEL CARMEN 1 15 9 01-01-2006 31-12-2006
70 ADMINISTRATIVO INOSTROZA TOBAR LEONEL ANTONIO   15 0 01-01-2006 31-12-2006
71 ADMINISTRATIVO PEÑARANDA ANTEZANA NORMA JESSICA   16 1 01-01-2006 31-12-2006
72 ADMINISTRATIVO BARRIENTOS ERREGUERENA JULITA IVONNE   16 11 01-01-2006 31-12-2006
73 ADMINISTRATIVO ALARCÓN GAMBOA SILVANA ALEJANDRA   16 13 01-01-2006 31-12-2006
74 ADMINISTRATIVO ALVARADO OSORIO JULIO   17 0 01-01-2006 31-12-2006
75 ADMINISTRATIVO MALDONADO ILABACA JUAN OSVALDO 1 17 0 01-01-2006 31-12-2006
76 ADMINISTRATIVO AGUILAR ARCE VERONICA YOLANDA 4 18 0 18-08-2006 01-12-2006
77 ADMINISTRATIVO AGUILAR ARCE VERONICA YOLANDA   18 0 02-12-2006 31-12-2006
78 ADMINISTRATIVO SABALLA ALARCÓN SERGIO HERNÁN   18 0 01-01-2006 31-12-2006
79 AUXILIAR ADASME SILVA MANUEL HUMBERTO   19 0 01-01-2006 31-12-2006
80 AUXILIAR ALBORNOZ BAEZA OSCAR EMILIO   19 0 01-01-2006 31-12-2006
81 AUXILIAR QUEZADA ZUÑIGA JORGE LUIS 1 19 0 01-01-2006 31-12-2006
82 AUXILIAR SOTO MATURANA RICARDO   19 0 01-01-2006 31-12-2006
83 AUXILIAR VERGARA LLANO JORGE LEONEL   19 0 01-01-2006 31-12-2006
84 AUXILIAR TRONCOSO VILLANUEVA JUAN CARLOS   20 7 01-01-2006 31-12-2006
85 AUXILIAR MORA HUECHE JOSE SEGUNDO   20 9 01-01-2006 31-12-2006
86 AUXILIAR LÓPEZ CRUZ EUGENIO ODILON   21 2 01-01-2006 31-12-2006
87 AUXILIAR CASTILLO GUZMAN CRISTIAN ALEJANDRO   21 3 01-01-2006 31-12-2006
88 AUXILIAR ZUÑIGA VEGA CARLOS MAURICIO   21 4 01-01-2006 31-12-2006
89 AUXILIAR CORTES ALVARADO SERGIO ROLANDO   21 10 01-01-2006 31-12-2006
90 AUXILIAR MENENDEZ MUÑOZ JOSÉ TEODOSIO   21 12 01-01-2006 31-12-2006

OBSERVACIONES:
1 Conserva en Propiedad su cargo de planta, de conformidad al Art. 87 del DFL 29, 2004, del Ministerio de Hacienda.
2 Comisión de Servicio en otra Institución.
3 Comisión de Servicio en el Exterior. (de Estudios)
4 Suplencias
5 Alumno en Práctica

Volver al Portal de GobiernoTransparente imprimir