logo
GobiernoTransparente

Ministerio de Agricultura, Subsecretaría de Agricultura

DOTACIÓN DE FUNCIONARIOS A CONTRATA EXISTENTES
desde el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2007.

Última Actualización : 31/12/2007

Estamento Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Observaciones Grado Región Fecha inicio Fecha término
1 PROFESIONAL ECHEVERRIA VASQUEZ HECTOR ANDRES   2 0 01/01/2007 31/12/2007
2 PROFESIONAL VILLALOBOS MATELUNA PABLO ALFONSO   2 0 01/01/2007 31/12/2007
3 PROFESIONAL ALEGRIA MENDEZ RODRIGO   2 0 01/11/2007 31/12/2007
4 PROFESIONAL PACHECO BAGYINKA PATRICIA ANDREA 2 3 0 01/01/2007 31/12/2007
5 PROFESIONAL DONOSO PALOMINOS BRIGIDA ANTONIETA   3 0 01/01/2007 31/12/2007
6 PROFESIONAL GUZMAN PINCHEIRA LILIANA   3 0 01/01/2007 31/12/2007
7 PROFESIONAL CORVALAN PEREZ MARIA VALENTINA   4 0 01/01/2007 31/12/2007
8 PROFESIONAL BASSO ALDEA PIO IVAN ANTONIO   5 9 01/01/2007 31/12/2007
9 PROFESIONAL MATURANA WIEDEMANN HERNAN   5 9 01/01/2007 31/12/2007
10 PROFESIONAL AVENDAÑO SILVA GASTON   5 0 01/01/2007 31/12/2007
11 PROFESIONAL CHOQUE ALARCON JOSE   5 0 01/01/2007 31/12/2007
12 PROFESIONAL TORRES TORRES MARIA   5 0 01/01/2007 31/12/2007
13 PROFESIONAL VEGA SAAVEDRA JORGE   5 0 01/01/2007 05/11/2007
14 PROFESIONAL LAGOS MONTERO OSCAR   5 0 05/11/2007 31/12/2007
15 PROFESIONAL YAÑEZ GAJARDO CLAUDIO EDUARDO 1 5 0 01/01/2007 31/12/2007
16 PROFESIONAL CONCHA ELIZ VANIA   6 2 01/01/2007 31/12/2007
17 PROFESIONAL ARANDA OYARCE MAURICIO   6 0 01/01/2007 31/12/2007
18 PROFESIONAL SALDIAS QUIDULEO RODRIGO 3 6 0 01/01/2007 31/12/2007
19 PROFESIONAL GARCIA HERRERA PAMELA IGNACIA   7 6 01/01/2007 31/12/2007
20 PROFESIONAL PARRAGUEZ BRAVO JORGE ANTONIO   7 6 01/01/2007 31/12/2007
21 PROFESIONAL GIDI MOBAREC LEYLA MARGARITA   7 0 01/01/2007 31/12/2007
22 PROFESIONAL VEGA URRIOLA JORGE MAURICIO   8 3 01/01/2007 31/12/2007
23 PROFESIONAL ALFARO ESPINOZA MAURICIO   8 7 01/01/2007 12/03/2007
24 PROFESIONAL DAVIS CASANOVA IVAN MARCELO   8 10 01/01/2007 31/12/2007
25 PROFESIONAL GUTIERREZ TEJOS ALEJANDRA CECILIA   8 7 01/04/2007 31/12/2007
26 PROFESIONAL SEPULVEDA FUENZALIDA PABLO MAURICIO   8 9 01/01/2007 31/12/2007
27 PROFESIONAL SILVA YAÑEZ JUAN CARLOS   8 10 01/01/2007 31/12/2007
28 PROFESIONAL VALDES GAJARDO JULIO CESAR   8 11 01/01/2007 31/12/2007
29 PROFESIONAL BENNEWITZ MARTINEZ RICARDO   8 12 01/01/2007 31/12/2007
30 PROFESIONAL LABRAÑA AGUSTO CARLOS A.   9 4 01/01/2007 31/12/2007
31 PROFESIONAL ERECHE ARCIC ERIKA   9 5 01/01/2007 31/12/2007
32 PROFESIONAL GUTIERREZ TEJOS ALEJANDRA CECILIA   9 7 01/01/2007 30/04/2007
33 PROFESIONAL GUAJARDO JIMENEZ ANDRES   9 0 01/01/2007 31/10/2007
34 PROFESIONAL VASQUEZ ARAYA EDUARDO ENRIQUE   9 7 01/04/2007 31/12/2007
35 PROFESIONAL GONZALEZ PIZARRO XIMENA ALEJANDRA   10 1 01/01/2007 07/10/2007
36 PROFESIONAL ALMONACID ALAMOS SOFIA DEL CARMEN   10 0 01/01/2007 31/12/2007
37 PROFESIONAL BRAVO LETELIER MARIA PAZ   10 0 01/01/2007 31/12/2007
38 PROFESIONAL FOSTER DIAZ ENRIQUE   11 0 01/11/2007 31/12/2007
39 PROFESIONAL VIGNOLO QUEZADA ANA MARIA 1 12 5 01/01/2007 31/12/2007
40 PROFESIONAL RODRIGUEZ BENAVIDES GLADYS MAIDA 1 12 7 01/01/2007 31/12/2007
41 PROFESIONAL CUEVAS CASTRO ANA MARIA 1 12 8 01/01/2007 31/12/2007
42 PROFESIONAL VILLARREAL DOMINGUEZ LILIANA   3 13 08/10/2007 31/12/2007
43 PROFESIONAL ACUÑA VEGA ANTONIO 4 17 0 01/01/2007 31/03/2007
44 PROFESIONAL MOYA MONTECINOS RICARDO   17 0 01/01/2007 30/06/2007
45 TECNICO NEIRA VICTORIANO NELLY DEL ROSARIO   9 13 01/01/2007 31/12/2007
46 TECNICO QUIJADA AGURTO TERESA   9 0 22/10/2007 31/12/2007
47 TECNICO HENRIQUEZ PEREZ CLAUDIA MARIA 4 9 8 29/01/2007 29/03/2007
48 TECNICO CARRASCO GONZALEZ JOSE MIGUEL   11 0 01/01/2007 31/12/2007
49 TECNICO CHANDIA SEPULVEDA PATRICIA ANDREA   12 0 01/01/2007 31/12/2007
50 TECNICO CASTRO MORALES YANINA PAOLA   14 0 01/01/2007 31/12/2007
51 TECNICO MARIN QUENAYA ISABEL   13 1 01/10/2007 31/12/2007
52 TECNICO GARCIA PEREIRA MARIA 1 13 9 01/01/2007 31/12/2007
53 TECNICO PUGA SILVA ROSA ELIZABETH   13 0 01/01/2007 31/12/2007
54 TECNICO SANCHEZ CASTILLO JORGE 1 13 0 01/01/2007 31/12/2007
55 TECNICO SILVA URIBE CARMEN PATRICIA   13 0 01/01/2007 31/12/2007
56 TECNICO SOTO GARRIDO MARGARITA MERCEDES   13 0 01/01/2007 31/12/2007
57 TECNICO REBOLLEDO RAIN WILLIAMS MANUEL   14 0 01/01/2007 31/12/2007
58 ADMINISTRATIVO OROZCO LOPEZ VERONICA DEL PILAR   2 0 01/01/2007 31/10/2007
59 ADMINISTRATIVO URIBE VALENCIA MARIA ELENA   9 0 01/01/2007 31/12/2007
60 ADMINISTRATIVO BUSTAMANTE HERRERA MARITZA VERONICA   10 0 01/01/2007 31/12/2007
61 ADMINISTRATIVO MIRANDA MENDEZ MAGALY KATTIA 1 11 0 01/01/2007 31/12/2007
62 ADMINISTRATIVO ZULOAGA MAZA MARIA ISABEL   11 0 01/01/2007 31/12/2007
63 ADMINISTRATIVO ALDUNATE MARIN SANDRA DEL PILAR   12 0 01/01/2007 31/12/2007
64 ADMINISTRATIVO FUENTES FUENTES JORGE GONZALO   12 0 01/01/2007 31/12/2007
65 ADMINISTRATIVO LARRAIN ROSAS INES 1 14 5 01/01/2007 31/12/2007
66 ADMINISTRATIVO GOMEZ TRAUTMANN NORMA   14 10 01/01/2007 31/12/2007
67 ADMINISTRATIVO FLORES RECABARREN JORGE WASHINGTON   14 0 01/01/2007 31/12/2007
68 ADMINISTRATIVO GAETE CABEZAS OCTAVIO RENATO   14 0 01/01/2007 31/12/2007
69 ADMINISTRATIVO GUEVARA REAMIREZ IRMA DEL CARMEN 1 14 0 01/01/2007 31/12/2007
70 ADMINISTRATIVO GUZMAN CARO BLANCA DEL CARMEN   14 0 01/01/2007 31/12/2007
71 ADMINISTRATIVO LOPEZ VALLEJOS ROSA MARINA 1 14 0 01/01/2007 31/12/2007
72 ADMINISTRATIVO PONCE VASQUEZ LUIS OSVALDO   14 0 01/01/2007 31/12/2007
73 ADMINISTRATIVO REBOLLEDO ROSAS EILEEN MARIAN   14 0 01/01/2007 31/12/2007
74 ADMINISTRATIVO COLLAO ROBLEDO ESTELA   14 2 28/05/2007 31/12/2007
75 ADMINISTRATIVO CHEPILLA DIAZ MARIA DEL ROSARIO 1 15 3 01/01/2007 31/12/2007
76 ADMINISTRATIVO CANALES RAMIREZ SILVIA ROSA 1 15 6 01/01/2007 31/12/2007
77 ADMINISTRATIVO IRIARTE RODRIGUEZ MARIA EUGENIA 1 15 6 01/01/2007 31/12/2007
78 ADMINISTRATIVO MORALES YAÑEZ MIRIAM DEL CARMEN 1 15 9 01/01/2007 31/12/2007
79 ADMINISTRATIVO INOSTROZA TOBAR LEONEL ANTONIO   15 0 01/01/2007 31/12/2007
80 ADMINISTRATIVO PEÑARANDA ANTEZANA NORMA JESSICA   16 1 01/01/2007 31/12/2007
81 ADMINISTRATIVO PARRA GUERRERO MONICA   16 10 01/06/2007 31/12/2007
82 ADMINISTRATIVO BARRIENTOS ERREGUERENA JULITA IVONNE   16 11 01/01/2007 31/12/2007
83 ADMINISTRATIVO ALARCON GAMBOA SILVANA ALEJANDRA   16 13 01/01/2007 31/12/2007
84 ADMINISTRATIVO ALVARADO OSORIO JULIO   17 0 01/01/2007 31/12/2007
85 ADMINISTRATIVO MALDONADO ILABACA JUAN OSVALDO 1 17 0 01/01/2007 31/12/2007
86 ADMINISTRATIVO AGUILAR ARCE VERONICA YOLANDA 4 18 0 01/01/2007 31/03/2007
87 ADMINISTRATIVO SABALLA ALARCON SERGIO   18 0 01/01/2007 31/05/2007
88 AUXILIAR ADASME SILVA MANUEL HUMBERTO   19 0 01/01/2007 31/12/2007
89 AUXILIAR DIOCARES VIDAL BERNARDO EDISON   19 0 07/06/2007 31/12/2007
90 AUXILIAR QUEZADA ZUÑIGA JORGE LUIS 1 19 0 01/01/2007 31/12/2007
91 AUXILIAR SOTO MATURANA RICARDO   19 0 01/01/2007 31/12/2007
92 AUXILIAR VERGARA LLANO JORGE LEONEL   19 0 01/01/2007 31/12/2007
93 AUXILIAR TRONCOSO VILLANUEVA JUAN CARLOS   20 7 01/01/2007 31/12/2007
94 AUXILIAR MORA HUECHE JOSE SEGUNDO   20 9 01/01/2007 31/12/2007
95 AUXILIAR LOPEZ CRUZ EUGENIO ODILON   21 2 01/01/2007 31/12/2007
96 AUXILIAR CASTILLO GUZMAN CRISTIAN ALEJANDRO   21 3 01/01/2007 31/07/2007
97 AUXILIAR ZUÑIGA VEGA CARLOS MAURICIO   21 4 01/01/2007 31/12/2007
98 AUXILIAR CORTES ALVARADO SERGIO ROLANDO   21 10 01/01/2007 31/12/2007
99 AUXILIAR MENENDEZ MUÑOZ JOSE   21 12 01/01/2007 31/12/2007

OBSERVACIONES:
1 Conserva en Propiedad su cargo de planta, de conformidad al Art. 87 del DFL 29, 2004, del Ministerio de Hacienda.
2 Comisión de Servicio en otra Institución.
3 Comisión de Servicio en el Exterior. (de Estudios)
4 Suplencias
5 Alumno en Práctica

Volver al Portal de GobiernoTransparente imprimir