A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Subsecretaría del Ministerio de Agricultura), según estamento, grado o jornada.
Última actualización:12/01/2010
| Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Sueldo Base | Incremento DL 3.501 art. 2° | Asignación Profesional Ley 19.185 Art. 19° | Asignación Responsabilidad Superior DL 1770/77 | Gastos de Representación DL 773/74 | Asignación Sustitutiva Ley 19.185 Art 18° | Bonificación Ley 18.566 art. 3° | Ley 18717 | D.L. 3551 | Bonificacion Ley 18675 | Asignación de Modernización Ley 19.553 | Asignación de Dirección Superior Ley 19.863 | Total Remuneración Bruta Mensualizada |
| Directivo | B | Pesos | 498.890 | 65.105 | 399.114 | | 149.667 | 1.195.495 | 87.787 | | | 132.173 | 360.081 | 3.899.223 | 6.787.535 |
| Directivo | C | Pesos | 479.922 | 62.630 | 383.939 | | 143.977 | 1.192.117 | 87.522 | | | 135.065 | 353.628 | 3.406.560 | 6.245.360 |
| Directivo | 4 | Pesos | 401.232 | 53.408 | | 160.493 | | 548.532 | 42.283 | | | 102.561 | 307.541 | | 1.616.050 |
| Directivo | 4 | Pesos | 401.232 | 55.502 | 320.983 | 160.493 | | 750.415 | 68.719 | | | 147.077 | 452.375 | | 2.356.796 |
| Directivo | 5 | Pesos | 401.232 | 52.361 | 320.983 | 160.493 | | 750.415 | 68.719 | | | 147.077 | 413.540 | | 2.314.820 |
| Directivo | 7 | Pesos | 329.139 | 44.671 | 260.656 | | | 585.973 | 57.354 | | | 139.127 | 243.384 | | 1.660.304 |
| Profesional | 2 | Pesos | 450.787 | 58.828 | 360.630 | 180.315 | | | 64.798 | 13.193 | 770.846 | | 367.585 | | 2.266.982 |
| Profesional | 3 | Pesos | 425.294 | 57.721 | 340.238 | | | | 68.719 | 13.193 | 727.255 | 147.077 | 417.157 | | 2.196.654 |
| Profesional | 3 | Pesos | 425.294 | 55.501 | 340.238 | 170.118 | | | 68.719 | 13.193 | 727.255 | 147.077 | 376.519 | | 2.323.914 |
| Profesional | 4 | Pesos | 401.232 | 52.361 | 320.983 | 160.493 | | 715.395 | 68.719 | | | 147.077 | 424.584 | | 2.290.844 |
| Profesional | 5 | Pesos | 378.533 | 49.399 | 319.943 | | | 648.736 | 68.950 | | | 155.470 | 373.178 | | 1.994.209 |
| Profesional | 6 | Pesos | 357.079 | 75.438 | 285.660 | | | 606.878 | 65.046 | | | 164.337 | 346.144 | | 1.900.582 |
| Profesional | 7 | Pesos | 329.139 | 45.530 | 260.656 | | | 577.048 | 55.248 | | | 134.019 | 323.215 | | 1.724.855 |
| Profesional | 8 | Pesos | 304.733 | 41.358 | 233.778 | | | 520.885 | 51.146 | | | 124.087 | 364.637 | | 1.640.624 |
| Profesional | 9 | Pesos | 282.132 | 39.027 | 211.559 | | | 478.190 | 47.367 | | | 114.882 | 264.761 | | 1.437.918 |
| Profesional | 10 | Pesos | 261.253 | 59.000 | 191.454 | | | 437.080 | 43.854 | | | 106.383 | 267.835 | | 1.366.859 |
| Profesional | 11 | Pesos | 241.916 | 36.621 | 173.264 | | | 401.302 | 38.707 | | | 98.511 | 272.529 | | 1.262.850 |
| Profesional | 12 | Pesos | 223.997 | 29.232 | 156.798 | | | 367.473 | 37.600 | | | 91.210 | 299.636 | | 1.205.946 |
| Profesional | 13 | Pesos | 207.396 | 27.065 | 140.824 | | | 341.736 | 31.848 | | | 77.250 | 230.297 | | 1.056.416 |
| Profesional | 14 | Pesos | 192.003 | 25.056 | 126.414 | | | 313.797 | 29.488 | | | 71.525 | 228.880 | | 987.163 |
| Tecnico | 10 | Pesos | 261.253 | 38.185 | | | | 204.237 | 12.195 | | | 29.554 | 155.374 | | 700.798 |
| Tecnico | 12 | Pesos | 223.997 | 35.663 | | | | 195.448 | 11.151 | | | 28.249 | 140.004 | | 634.512 |
| Tecnico | 13 | Pesos | 207.396 | 29.772 | | | | 191.637 | 10.386 | | | 26.415 | 133.191 | | 598.797 |
| Tecnico | 13 | Pesos | 192.003 | 25.056 | 126.414 | | | | 29.488 | 13.193 | 286.575 | 71.521 | 154.197 | | 898.447 |
| Tecnico | 14 | Pesos | 192.003 | 25.056 | | | | 187.739 | 9.350 | | | 23.906 | 126.752 | | 564.806 |
| Tecnico | 16 | Pesos | 164.590 | 21.479 | | | | 172.270 | 8.753 | | | 22.443 | 84.025 | | 473.560 |
| Administrativo | 8 | Pesos | 304.733 | 41.358 | | | | 520.885 | 51.146 | | | 124.087 | 267.492 | | 1.309.701 |
| Administrativo | 10 | Pesos | 261.253 | 59.000 | | | | 437.080 | 43.854 | | | 106.383 | 228.444 | | 1.136.014 |
| Administrativo | 11 | Pesos | 241.916 | 33.464 | | | | 401.302 | 40.612 | | | 98.511 | 214.697 | | 1.030.502 |
| Administrativo | 12 | Pesos | 223.997 | 29.232 | | | | 368.473 | 37.600 | | | 91.210 | 195.985 | | 946.497 |
| Administrativo | 13 | Pesos | 207.396 | 27.065 | | | | 341.736 | 31.848 | | | 77.250 | 172.353 | | 857.648 |
| Administrativo | 14 | Pesos | 192.003 | 25.558 | | | | 187.739 | 9.350 | | | 23.906 | 126.086 | | 564.642 |
| Administrativo | 15 | Pesos | 177.793 | 26.450 | | | | 181.299 | 9.464 | | | 24.185 | 119.859 | | 539.050 |
| Administrativo | 17 | Pesos | 152.404 | 19.889 | | | | 169.422 | 8.161 | | | 21.007 | 107.420 | | 478.303 |
| Auxiliar | 19 | Pesos | 131.890 | 21.687 | | | | 160.855 | 8.696 | | | 22.169 | 97.714 | | 443.011 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
- La presente Escala comprende la suma mensual de las
contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato
por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de
su empleo o función pagadas habitual y permanentemente,
sin los descuentos legales que correspondan (remuneración
bruta).
- No se contemplan las contraprestaciones eventuales y
accidentales y afectas a fines determinados, tales como: la
asignación familiar, los aguinaldos y horas extraordinarias,
cuando no tienen carácter de permanentes, y ciertos
derechos estatuarios que constituyen beneficios indemnizatorios,
como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de
acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la
República (entre otros, dictamen N°25.275 de 2005).
- Asimismo, no se consignan aquellas prestaciones que
correspondan en atención a la situación personal
de cada funcionario, tales como los bienios (antiguedad).
- Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha
calculado un promedio mensual para cada grado (asignación
mensualizada).