GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de ALFREDO ALDUNATE MARIN

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 0 Pesos $ - 0 Pesos $ -
Febrero 40 Pesos $ 98.750 45 Pesos $ 133.313
Marzo 34 Pesos $ 84.769 40 Pesos $ 119.674
Abril 40 Pesos $ 99.728 45 Pesos $ 134.633
Mayo 40 Pesos $ 99.728 45 Pesos $ 134.633
Junio 40 Pesos $ 99.720 45 Pesos $ 134.640
Julio 40 Pesos $ 99.720 45 Pesos $ 134.640
Agosto 40 Pesos $ 99.720 45 Pesos $ 134.640
Septiembre 40 Pesos $ 99.720 81 Pesos $ 242.352
Octubre 40 Pesos $ 97.720 53 Pesos $ 158.576
Noviembre 40 Pesos $ 99.720 45 Pesos $ 134.640
Diciembre 40 Pesos $ 103.917 45 Pesos $ 140.287
Total 434 - 1.083.212 534 - 1.602.028

Volver
print