GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de BERNARDO DIOCARES VIDAL

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 0 Pesos $ - 0 Pesos $ -
Febrero 40 Pesos $ 89.340 45 Pesos $ 120.610
Marzo 40 Pesos $ 89.340 45 Pesos $ 120.610
Abril 40 Pesos $ 89.340 45 Pesos $ 120.610
Mayo 40 Pesos $ 89.340 45 Pesos $ 120.610
Junio 40 Pesos $ 89.360 45 Pesos $ 120.600
Julio 40 Pesos $ 89.360 45 Pesos $ 120.600
Agosto 40 Pesos $ 89.360 45 Pesos $ 120.600
Septiembre 40 Pesos $ 89.360 56 Pesos $ 150.080
Octubre 40 Pesos $ 89.360 51 Pesos $ 136.680
Noviembre 40 Pesos $ 89.360 46 Pesos $ 123.280
Diciembre 40 Pesos $ 93.093 46 Pesos $ 128.468
Total 440 - 986.613 514 - 1.382.748

Volver
print