GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de CAROLINA FLORES TORRES

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 0 Pesos $ - 0 Pesos $ -
Febrero 40 Pesos $ 227.045 15 Pesos $ 102.170
Marzo 40 Pesos $ 227.045 16 Pesos $ 108.982
Abril 40 Pesos $ 227.045 22 Pesos $ 149.850
Mayo 40 Pesos $ 227.045 4 Pesos $ 27.245
Junio 37 Pesos $ 210.012 7 Pesos $ 47.677
Julio 13 Pesos $ 73.788 1 Pesos $ 6.811
Agosto 38 Pesos $ 215.688 5 Pesos $ 34.055
Septiembre 33 Pesos $ 187.308 5 Pesos $ 34.055
Octubre 25 Pesos $ 141.900 4 Pesos $ 27.244
Noviembre 33 Pesos $ 187.308 2 Pesos $ 13.622
Diciembre 29 Pesos $ 171.521 2 Pesos $ 14.195
Total 368 - 2.095.705 83 - 565.906

Volver
print