GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de MANUEL ADASME SILVA

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 0 Pesos $ - 0 Pesos $ -
Febrero 4 Pesos $ 8.268 45 Pesos $ 111.619
Marzo 4 Pesos $ 8.268 25 Pesos $ 62.011
Abril 2 Pesos $ 4.134 21 Pesos $ 52.089
Mayo 4 Pesos $ 8.268 29 Pesos $ 71.932
Junio 4 Pesos $ 8.268 39 Pesos $ 96.720
Julio 4 Pesos $ 8.268 27 Pesos $ 66.960
Agosto 4 Pesos $ 8.268 30 Pesos $ 74.400
Septiembre 3 Pesos $ 6.201 31 Pesos $ 76.880
Octubre 5 Pesos $ 10.335 43 Pesos $ 106.640
Noviembre 4 Pesos $ 8.268 31 Pesos $ 76.880
Diciembre 4 Pesos $ 8.615 31 Pesos $ 80.123
Total 42 - 87.161 352 - 876.254

Volver
print