GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Subsecretaría del Ministerio de Agricultura), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Incremento DL 3.501 art. 2° Asignación Profesional Ley 19.185 Art. 19° Asignación de Jefatura D.L. 924/75 Art.10° Asignación Responsabilidad Superior DL 1770/77 Gastos de Representación DL 773/74 Asignación Sustitutiva Ley 19.185 Art 18° Bonificación Ley 18.566 art. 3° Ley 18717 D.L. 3551 Bonificacion Ley 18675 Asignación de Modernización Ley 19.553 Asignación de Dirección Superior Ley 19.863 Total Remuneración Bruta Mensualizada
Directivo B Pesos 521.340 68.035 417.074 156.402 1.249.292 91.737 138.121 393.787 4.098.313 7.134.101
Directivo C Pesos 501.519 65.448 401.216 150.456 1.245.762 91.460 141.143 386.729 3.580.481 6.564.215
Directivo 4 Pesos 419.287 54.717 335.427 167.715 784.184 71.811 153.695 385.695 2.372.530
Directivo 5 Pesos 395.567 51.621 334.340 771.474 74.737 159.783 339.312 2.126.835
Directivo 7 Pesos 343.950 44.885 272.386 612.342 59.935 145.388 277.681 1.756.568
Profesional 2 Pesos 471.072 61.475 376.858 188.429 67.714 13.787 805.534 145.795 419.384 2.550.048
Profesional 3 Pesos 444.432 57.998 355.549 177.773 71.811 13.787 759.981 153.695 395.844 2.430.870
Profesional 4 Pesos 419.287 54.717 335.427 167.715 747.588 71.811 153.695 377.424 2.327.664
Profesional 4 Pesos 419.287 54.717 335.427 747.588 71.811 153.695 339.520 2.122.045
Profesional 5 Pesos 395.567 51.621 334.340 677.929 72.053 162.466 318.171 2.012.147
Profesional 6 Pesos 373.148 48.696 298.515 634.188 67.973 171.732 295.122 1.889.374
Profesional 7 Pesos 343.950 44.885 272.386 603.015 57.734 140.050 275.573 1.737.594
Profesional 8 Pesos 318.446 41.557 244.298 544.325 53.448 129.671 250.198 1.581.943
Profesional 9 Pesos 294.828 38.475 221.079 499.709 49.499 120.052 229.529 1.453.171
Profesional 10 Pesos 273.009 35.628 200.069 456.749 45.827 111.170 218.175 1.340.627
Profesional 11 Pesos 252.802 32.991 181.061 419.361 42.440 102.944 223.037 1.254.635
Profesional 12 Pesos 234.077 30.547 163.854 385.054 39.292 95.314 213.231 1.161.369
Profesional 13 Pesos 216.729 28.283 147.161 357.114 33.281 80.726 196.352 1.059.646
Profesional 14 Pesos 200.643 26.184 132.103 327.918 30.815 74.739 179.919 972.321
Técnico 10 Pesos 273.009 35.628 200.069 45.827 13.787 425.770 111.170 248.539 1.353.798
Técnico 10 Pesos 273.009 35.628 213.428 12.744 30.884 132.472 698.164
Técnico 11 Pesos 252.802 32.991 181.061 42.440 13.787 390.477 102.944 228.248 1.244.749
Técnico 12 Pesos 234.077 30.547 204.243 11.653 29.520 119.368 629.408
Técnico 12 Pesos 234.077 30.547 163.854 39.292 13.787 358.138 95.314 209.655 1.144.665
Técnico 13 Pesos 216.729 28.283 200.261 10.853 27.604 113.560 597.290
Técnico 14 Pesos 200.643 26.184 132.103 30.815 13.787 299471 74.739 175.927 953.669
Técnico 14 Pesos 200.643 26.184 196.187 9.771 24.982 108.070 565.836
Técnico 16 Pesos 171.997 22.446 180.022 9.147 23.453 95.865 502.930
Administrativo 8 Pesos 318.446 41.557 544.325 53.448 129.671 234.959 1.322.406
Administrativo 10 Pesos 273.009 35.628 456.749 45.827 111.170 198.735 1.121.118
Administrativo 11 Pesos 252.802 32.991 419.361 42.440 102.944 183.051 1.033.588
Administrativo 12 Pesos 234.077 30.547 385.054 39.292 95.314 168.609 952.893
Administrativo 14 Pesos 200.643 26.184 196.187 9.771 24.982 108.070 565.836
Administrativo 15 Pesos 185.794 24.246 189.457 9.890 25.273 102.193 536.853
Administrativo 16 Pesos 171.997 22.446 180.022 9.147 23.453 95.865 502.930
Administrativo 17 Pesos 159.262 20.784 177.046 8.528 21.952 91.588 479.159
Administrativo 18 Pesos 147.470 19.245 172.846 8.823 22.667 87.232 458.283
Auxiliar 19 Pesos 137.825 17.986 168.093 9.087 23.167 83.310 439.469

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Escala de bienios
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo base 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Directivo B pesos 521.340 10.427 20.854 31.280 41.707 52.134 62.561 72.988 83.414 93.841 104.268 114.695 125.122 135.548 145.975 156.402
Directivo C pesos 501.519 10.030 20.061 30.091 40.122 50.152 60.182 70.213 80.243 90.273 100.304 110.334 120.365 130.395 140.425 150.456
Profesional 2 pesos 471.072 9.421 18.843 28.264 37.686 47.107 56.529 65.950 75.372 84.793 94.214 103.636 113.057 122.479 131.900 141.322
Profesional 3 pesos 444.432 8.889 17.777 26.666 35.555 44.443 53.332 62.220 71.109 79.998 88.886 97.775 106.664 115.552 124.441 133.330
Profesional 4 pesos 419.287 8.386 16.771 25.157 33.543 41.929 50.314 58.700 67.086 75.472 83.857 92.243 100.629 109.015 117.400 125.786
Profesional 5 pesos 395.567 7.911 15.823 23.734 31.645 39.557 47.468 55.379 63.291 71.202 79.113 87.025 94.936 102.847 110.759 118.670
Profesional 6 pesos 373.148 7.463 14.926 22.389 29.852 37.315 44.778 52.241 59.704 67.167 74.630 82.093 89.556 97.018 104.481 111.944
Profesional 7 pesos 343.950 6.879 13.758 20.637 27.516 34.395 41.274 48.153 55.032 61.911 68.790 75.669 82.548 89.427 96.306 103.185
Profesional 8 pesos 318.446 6.369 12.738 19.107 25.476 31.845 38.214 44.582 50.951 57.320 63.689 70.058 76.427 82.796 89.165 95.534
Profesional 9 pesos 294.828 5.897 11.793 17.690 23.586 29.483 35.379 41.276 47.172 53.069 58.966 64.862 70.759 76.655 82.552 88.448
Profesional 10 pesos 273.009 5.460 10.920 16.381 21.841 27.301 32.761 38.221 43.681 49.142 54.602 60.062 65.522 70.982 76.443 81.903
Profesional 11 pesos 252.802 5.056 10.112 15.168 20.224 25.280 30.336 35.392 40.448 45.504 50.560 55.616 60.672 65.729 70.785 75.841
Profesional 12 pesos 234.077 4.682 9.363 14.045 18.726 23.408 28.089 32.771 37.452 42.134 46.815 51.497 56.178 60.860 65.542 70.223
Profesional 13 pesos 216.729 4.335 8.669 13.004 17.338 21.673 26.007 30.342 34.677 39.011 43.346 47.680 52.015 56.350 60.684 65.019
Profesional 14 pesos 200.643 4.013 8.026 12.039 16.051 20.064 24.077 28.090 32.103 36.116 40.129 44.141 48.154 52.167 56.180 60.193
Técnico 10 pesos 273.009 5.460 10.920 16.381 21.841 27.301 32.761 38.221 43.681 49.142 54.602 60.062 65.522 70.982 76.443 81.903
Técnico 11 pesos 252.802 5.056 10.112 15.168 20.224 25.280 30.336 35.392 40.448 45.504 50.560 55.616 60.672 65.729 70.785 75.841
Técnico 12 pesos 234.077 4.682 9.363 14.045 18.726 23.408 28.089 32.771 37.452 42.134 46.815 51.497 56.178 60.860 65.542 70.223
Técnico 13 pesos 216.729 4.335 8.669 13.004 17.338 21.673 26.007 30.342 34.677 39.011 43.346 47.680 52.015 56.350 60.684 65.019
Técnico 14 pesos 200.643 4.013 8.026 12.039 16.051 20.064 24.077 28.090 32.103 36.116 40.129 44.141 48.154 52.167 56.180 60.193
Técnico 16 pesos 171.997 3.440 6.880 10.320 13.760 17.200 20.640 24.080 27.520 30.959 34.399 37.839 41.279 44.719 48.159 51.599
Administrativo 8 pesos 318.446 6.369 12.738 19.107 25.476 31.845 38.214 44.582 50.951 57.320 63.689 70.058 76.427 82.796 89.165 95.534
Administrativo 10 pesos 273.009 5.460 10.920 16.381 21.841 27.301 32.761 38.221 43.681 49.142 54.602 60.062 65.522 70.982 76.443 81.903
Administrativo 11 pesos 252.802 5.056 10.112 15.168 20.224 25.280 30.336 35.392 40.448 45.504 50.560 55.616 60.672 65.729 70.785 75.841
Administrativo 12 pesos 234.077 4.682 9.363 14.045 18.726 23.408 28.089 32.771 37.452 42.134 46.815 51.497 56.178 60.860 65.542 70.223
Administrativo 14 pesos 200.643 4.013 8.026 12.039 16.051 20.064 24.077 28.090 32.103 36.116 40.129 44.141 48.154 52.167 56.180 60.193
Administrativo 15 pesos 185.794 3.716 7.432 11.148 14.864 18.579 22.295 26.011 29.727 33.443 37.159 40.875 44.591 48.306 52.022 55.738
Administrativo 16 pesos 171.997 3.440 6.880 10.320 13.760 17.200 20.640 24.080 27.520 30.959 34.399 37.839 41.279 44.719 48.159 51.599
Administrativo 17 pesos 159.262 3.185 6.370 9.556 12.741 15.926 19.111 22.297 25.482 28.667 31.852 35.038 38.223 41.408 44.593 47.779
Administrativo 18 pesos 147.470 2.949 5.899 8.848 11.798 14.747 17.696 20.646 23.595 26.545 29.494 32.443 35.393 38.342 41.292 44.241
Auxiliar 19 pesos 137.825 2.757 5.513 8.270 11.026 13.783 16.539 19.296 22.052 24.809 27.565 30.322 33.078 35.835 38.591 41.348


Escala de incentivos y metas
Estamento Grado Unidad Monetaria Ley 19.553 (Mensual) Ley 19.553 (Trimestral)
Directivo B Pesos $ 393.787 $ 1.181.361
Directivo C Pesos $ 386.729 $ 1.160.188
Directivo 4 Pesos $ 385.695 $ 1.157.084
Directivo 5 Pesos $ 339.312 $ 1.017.936
Profesional 6 Pesos $ 295.122 $ 885.367
Profesional 7 Pesos $ 275.573 $ 826.720
Profesional 8 Pesos $ 250.198 $ 750.593
Profesional 10 Pesos $ 218.175 $ 654.525
Profesional 2 Pesos $ 419.384 $ 1.258.151
Profesional 3 Pesos $ 395.844 $ 1.187.532
Profesional 4 Pesos $ 339.520 $ 1.018.561
Profesional 5 Pesos $ 318.171 $ 954.513
Profesional 6 Pesos $ 295.122 $ 885.367
Profesional 7 Pesos $ 275.573 $ 826.720
Profesional 8 Pesos $ 250.198 $ 750.593
Profesional 9 Pesos $ 229.529 $ 688.588
Profesional 10 Pesos $ 210.141 $ 630.423
Profesional 11 Pesos $ 192.829 $ 578.486
Profesional 12 Pesos $ 176.955 $ 530.864
Profesional 13 Pesos $ 162.947 $ 488.841
Profesional 14 Pesos $ 149.310 $ 447.930
Técnico 10 Pesos $ 109.935 $ 329.804
Técnico 11 Pesos $ 189.417 $ 568.250
Técnico 12 Pesos $ 99.060 $ 297.181
Técnico 13 Pesos $ 94.240 $ 282.719
Técnico 14 Pesos $ 89.684 $ 269.051
Técnico 16 Pesos $ 79.556 $ 238.669
Administrativo 8 Pesos $ 194.986 $ 584.959
Administrativo 10 Pesos $ 164.925 $ 494.776
Administrativo 11 Pesos $ 151.909 $ 455.727
Administrativo 12 Pesos $ 139.924 $ 419.771
Administrativo 14 Pesos $ 89.684 $ 269.051
Administrativo 15 Pesos $ 84.807 $ 254.420
Administrativo 16 Pesos $ 79.556 $ 238.669
Administrativo 17 Pesos $ 76.006 $ 228.017
Administrativo 18 Pesos $ 72.391 $ 217.174
Auxiliar 19 Pesos $ 69.137 $ 207.412
Volver
print