| Contenido | Institución | Descargar |
|---|---|---|
| Informe Contenido Técnico I Trimestre | COMSA | |
| FOMPRO | ||
| DIRECON | ||
| Informe Contenido Técnico II Trimestre | COMSA | |
| FOMPRO | ||
| DIRECON | ||
| Informe Contenido Técnico III Trimestre | COMSA | |
| FOMPRO | ||
| DIRECON | ||
| Informe Contenido Técnico IV Trimestre | COMSA | |
| FOMPRO | ||
| DIRECON | ||
| Consultores Contratados | CLUSTER ALIMENTARIO | |
| COMSA | ||
| DIRECON | ||
| FOMPRO | ||
| FUCOA | ||
| IER | ||
| UEA | ||
| Beneficiarios Directos | CLUSTER ALIMENTARIO | |
| COMSA | ||
| DIRECON | ||
| FOMPRO | ||
| FUCOA | ||
| IER | ||
| Transferencias Directas a Terceros | FIA | |
| INIA | ||
| Convenio Transferencia | DIRECON | |
| COMSA | ||
| CORFO FOMPRO | ||
| FIA | ||
| FUCOA |