GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de DIOCARES VIDAL BERNARDO EDISON

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 0 Pesos $ - 0 Pesos $ -
Febrero 40 Pesos $ 98.680 39 Pesos $ 115.440
Marzo 40 Pesos $ 98.680 43 Pesos $ 127.280
Abril 40 Pesos $ 98.680 69 Pesos $ 204.240
Mayo 40 Pesos $ 98.680 66 Pesos $ 195.360
Junio 40 Pesos $ 98.680 68 Pesos $ 201.280
julio 40 Pesos $ 98.680 57 Pesos $ 168.720
Agosto 40 Pesos $ 98.680 58 Pesos $ 171.680
Septiembre 40 Pesos $ 98.680 50 Pesos $ 148.000
Octubre 40 Pesos $ 98.680 50 Pesos $ 148.000
Noviembre 40 Pesos $ 98.680 66 Pesos $ 195.360
Diciembre 40 Pesos $ 103.600 52 Pesos $ 161.616
Total 440 $ 1.090.400 618 $ 1.836.976

Volver
print