GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de MALDONADO ILABACA JUAN OSVALDO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 0 Pesos $ - 0 Pesos $ -
Febrero 40 Pesos $ 117.680 72 Pesos $ 254.160
Marzo 40 Pesos $ 117.680 48 Pesos $ 169.440
Abril 40 Pesos $ 117.680 105 Pesos $ 370.650
Mayo 40 Pesos $ 117.680 73 Pesos $ 257.690
Junio 31 Pesos $ 91.202 48 Pesos $ 169.440
julio 40 Pesos $ 117.680 90 Pesos $ 317.700
Agosto 40 Pesos $ 117.680 85 Pesos $ 300.050
Septiembre 40 Pesos $ 117.680 73 Pesos $ 257.690
Octubre 40 Pesos $ 117.680 73 Pesos $ 257.690
Noviembre 40 Pesos $ 117.680 87 Pesos $ 307.110
Diciembre 40 Pesos $ 123.560 100 Pesos $ 370.700
Total 431 $ 1.273.882 854 $ 3.032.320

Volver
print