GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de DIOCARES VIDAL BERNARDO EDISON

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Febrero 40 Pesos $ 113.440 55 Pesos $ 187.165
Marzo 32 Pesos $ 90.752 24 Pesos $ 81.672
Abril 40 Pesos $ 113.440 24 Pesos $ 187.165
Mayo 40 Pesos $ 113.440 60 Pesos $ 204.180
Junio 40 Pesos $ 113.440 60 Pesos $ 204.180
Julio 40 Pesos $ 113.440 40 Pesos $ 136.120
Agosto 40 Pesos $ 113.440 40 Pesos $ 113.440
Septiembre 40 Pesos $ 113.440 35 Pesos $ 119.105
Octubre 40 Pesos $ 113.440 26 Pesos $ 88.478
Noviembre 36 Pesos $ 102.096 40 Pesos $ 136.120
Diciembre 80 Pesos $ 238.240 74 Pesos $ 264.476
Total 468 $ 1.338.608 478 $ 1.722.101

Volver
print