GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de VERGARA LLANO JORGE LEONEL

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Febrero 20 Pesos $ 57.280 11 Pesos $ 37.807
Marzo 3 Pesos $ 8.592 51 Pesos $ 175.287
Abril 3 Pesos $ 8.592 22 Pesos $ 75.614
Mayo 4 Pesos $ 11.568 43 Pesos $ 149.253
Junio 5 Pesos $ 14.460 50 Pesos $ 173.550
Julio 4 Pesos $ 11.568 33 Pesos $ 114.543
Agosto 3 Pesos $ 8.676 33 Pesos $ 166.608
Septiembre 3 Pesos $ 14.460 33 Pesos $ 124.956
Octubre 8 Pesos $ 23.136 18 Pesos $ 62.478
Noviembre 3 Pesos $ 8.676 18 Pesos $ 177.021
Diciembre 8 Pesos $ 24.296 120 Pesos $ 437.280
Total 64 $ 191.304 432 $ 1.694.397

Volver
print