GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de VERGARA LLANO JORGE LEONEL

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 11 Pesos $ 37.466 45 Pesos $ 183.915
Febrero 12 Pesos $ 40.056 34 Pesos $ 136.204
Marzo 22 Pesos $ 73.436 26 Pesos $ 104.156
Abril 40 Pesos $ 133.520 64 Pesos $ 256.384
Mayo 3 Pesos $ 10.014 74 Pesos $ 296.444
Junio 9 Pesos $ 30.042 65 Pesos $ 260.390
Julio 4 Pesos $ 13.352 72 Pesos $ 288.432
Agosto 16 Pesos $ 53.408 43 Pesos $ 172.258
Septiembre 24 Pesos $ 80.112 60 Pesos $ 240.360
Octubre 6 Pesos $ 20.028 41 Pesos $ 164.246
Noviembre 3 Pesos $ 10.014 28 Pesos $ 112.168
Diciembre 4 Pesos $ 13.900 47 Pesos $ 195.990
Total 154 $ 515.348 599 $ 2.410.947

Volver
print