GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Presupuesto asignado y su ejecución: Ejecución Presupuestaria Año 2016

PROGRAMA : SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA



Año Subtítulo Item Asignación Subasignación Nombre Presupuesto vigente (M$) Enero (M$) Febrero (M$) Marzo (M$) Abril (M$) Mayo (M$) Junio (M$) Julio (M$) Agosto (M$) Septiembre (M$) Octubre (M$) Noviembre (M$) Diciembre (M$) Ejecución acumulada (M$)
2016         INGRESOS 30.109.020 658.053 806.105 4.471.674 2.517.715 1.417.481 3.026.240 2.246.172 2.613.791 2.901.063 3.141.578 2.821.000 2.981.487 29.602.359
  05       TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    01       10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      003     10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  08       OTROS INGRESOS CORRIENTES 97.425 3.152 8.319 14.814 26.481 9.740 26.580 56 2.319 234 5.730 386 3.874 101.685
    01     Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas 84.405 3.089 8.149 13.736 25.946 8.805 16.437 608 2.205   5.430 0 3.862 88.267
    99     OTROS INGRESOS CORRIENTES 13.020 63 170 1.078 535 935 10.143 -552 114 234 300 386 12 13.418
  09       APORTE FISCAL 29.481.802 654.901 797.786 4.450.876 2.491.234 1.407.741 2.999.660 2.246.116 2.611.472 2.887.941 3.135.848 2.820.614 2.977.613 29.481.802
    01     Libre 29.481.802 654.901 797.786 4.450.876 2.491.234 1.407.741 2.999.660 2.246.116 2.611.472 2.887.941 3.135.848 2.820.614 2.977.613 29.481.802
  10       VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 18.872 0 0 5.984 0 0 0 0 0 12.888 0 0   18.872
    03     Vehículos 18.872 0 0 5.984 0 0 0 0 0 12.888 0 0   18.872
  15       SALDO INICIAL DE CAJA 510.911 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016         GASTOS 30.109.020 1.038.007 848.469 2.777.654 2.532.371 2.529.517 2.677.320 3.014.142 2.895.659 2.024.386 2.964.587 2.683.561 4.074.032 30.059.705
  21 0 0 0 GASTOS EN PERSONAL 5.765.137 417.670 409.964 617.967 423.344 427.810 612.963 419.605 421.178 615.370 420.069 413.045 566.151 5.765.136
  22 0 0 0 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.330.418 32.057 77.733 153.348 130.998 115.298 93.478 102.437 106.090 88.124 66.387 112.467 246.771 1.325.188
  23       PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    03     Prestaciones Sociales del Empleador 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  24       TRANSFERENCIAS CORRIENTES 22.316.853 117.358 325.884 1.971.563 1.955.790 1.954.822 1.967.047 2.476.830 2.364.143 1.310.802 2.456.796 2.155.330 3.225.887 22.282.252
    01     Al Sector Provado 1.165.633 0 106.608 60.000 50.000 58.218 42.161 158.752 167.904 65.000 35.000 46.753 373.214 1.163.610
      368   Fundación de  Comunicaciones del Agro 570.758 0 90.000 60.000 50.000 58.218 41.782 55.000 60.000 65.000 35.000 30.000 25.758 570.758
      369   Emergencias Agricolas 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      370   y RuralPrograma de Apoyo a la Educación Agrícola  275.304 0 0 0 0 0 379 0 0 0 0 16.753 256.159 273.291
      377   Red Agroclimatica Nacional 273.889 0 0 0 0 0 0 91.296 91.296 0 0 0 91.297 273.889
      381   Consorcio Lechero S.A. 12.456 0 0 0 0 0 0 12.456   0 0 0 0 12.456
      382   Corporación Cinco al Día 33.216 0 16.608 0 0 0 0 0 16.608 0 0 0 0 33.216
    02       19.564.165 77.146 174.391 1.713.034 1.853.454 1.778.387 1.806.878 2.164.213 2.107.312 1.173.233 2.375.633 2.048.213 2.292.271 19.564.165
      001   Programa Promoción de Exportaciones - Direcon 9.771.088 0 0 1.292.572 1.673.392 1.093.902 1.030.192 923.185 785.290 1.001.383 912.315 743.497 315.360 9.771.088
      002   Corporación de Fomento de la Producción 4.933.257 0 0 258.497 29.588 481.586 210.262 307.222 639.169 171.850 1.002.484 1.034.176 798.423 4.933.257
      006   Corporación de Fomento de la Producción - Seguro Agrícola 4.859.820 77.146 174.391 161.965 150.474 202.899 566.424 933.806 682.853 0 460.834 270.540 1.178.488 4.859.820
    03     A Otras Entidades Públicas 1.031.027 40.212 44.885 52.240 52.336 54.759 62.898 52.628 49.896 45.354 46.163 60.364 437.184 998.919
      359   Agencia Chilena para la Inocuidad Alimentaria 1.031.027 40.212 44.885 52.240 52.336 54.759 62.898 52.628 49.896 45.354 46.163 60.364 437.184 998.919
    04     A Empresas Públicas no Financieras 543.825 0 0 146.289 0 63.458 55.110 101.237 39.031 15.482 0 0 123.218 543.825
      361   Comercializadora del Trigo S.A. (Cotrisa) 543.825 0 0 146.289 0 63.458 55.110 101.237 39.031 15.482   0 123.218 543.825
    07     A Organismos Internacionales 12.203 0 0 0 0 0 0 0 0 11.733 0 0 0 11.733
      002   Fondo Latinoamericano de  Arroces para Riego 12.203 0 0 0 0 0 0 0 0 11.733 0 0 0 11.733
2016 29       ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 250.691 0 34.888 34.776 22.239 31.587 3.832 15.270 4.248 10.090 21.335 2.719 60.247 241.231
    03     Vehículos 32.704 0 32.368 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.368
    04     Mobiliario y Otros 12.601 0 0 763 431 2.100 3.672 171 846 0 507 106 3.962 12.558
    05     Máquinas y Equipos 59.873 0 1.716 3.975 154 6.968 160 9.584 1.716 0 311 2.613 24.040 51.237
    06     Equipos Informáticos 68.684 0 804 30.038 21.654 47 0 1.234 1.686 1.618   0 11.322 68.403
    07     Programas Informáticos 76.829 0 0 0 0 22.472 0 4.281   8.472 20.517 0 20.923 76.665
  34       SERVICIO DE LA DEUDA 445.911 470.922 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -25.024 445.898
    07     Deuda Flotante 445.911            470.922 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -25.024 445.898


Volver
print