GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Subsecretaría del Ministerio de Agricultura), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes

Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Incremento DL 3.501 art. 2° Asignación Profesional Ley 19.185 Art. 19° Asignación Responsabilidad Superior DL 1770/77 Gastos de Representación DL 773/74 Asignación Sustitutiva Ley 19.185 Art 18° Bonificación Ley 18.566 art. 3° Ley 18717 D.L. 3551 Bonificacion Ley 18675 Asignación de Modernización Ley 19.553 Asignación de Dirección Superior Ley 19.863 Total Remuneración Bruta Mensualizada
Directivo B Pesos 666.596 86.991 533.280                             -   199.979 1.597.370 117.297                     -                       -   176.604 632.178 4.560.458 8.570.753
Directivo C Pesos 641.251 83.683 513.003                             -   192.375 1.592.856 116.941                     -                       -   180.468 620.847 3.984.693 7.926.117
Directivo 4 Pesos 536.109 69.962 428.884 214.444                          -   1.002.674 91.818                     -                       -   196.518 493.157                                   -   3.033.566
Directivo 5 Pesos 505.781 66.004 427.494                             -                            -   986.423 95.561                     -                       -   204.302 433.852                                   -   2.719.417
Profesional 2 Pesos 602.323 78.603 481.858                             -                            -                                        -   86.581 17.628 1.029.972 186.417 477.799                                   -   2.961.181
Profesional 5 Pesos 505.781 66.004 427.494                             -                            -   866.813 92.129                     -                       -   207.734 406.820                                   -   2.572.775
Profesional 6 Pesos 477.114 62.263 381.688                             -                            -   810.885 86.910                     -                       -   219.580 377.349                                   -   2.415.789
Profesional 7 Pesos 439.782 57.392 348.278                             -                            -   771.027 73.819                     -                       -   179.071 352.354                                   -   2.221.723
Profesional 8 Pesos 407.173 53.136 312.365                             -                            -   695.984 68.340                     -                       -   165.800 319.908                                   -   2.022.706
Profesional 9 Pesos 376.974 49.195 282.676                             -                            -   638.938 63.290                     -                       -   153.501 293.481                                   -   1.858.055
Profesional 10 Pesos 349.075 45.554 255.813                             -                            -   584.008 58.596                     -                       -   142.145 268.690                                   -   1.703.881
Profesional 11 Pesos 323.239 42.183 231.508                             -                            -   536.203 54.265                     -                       -   131.627 246.555                                   -   1.565.580
Profesional 12 Pesos 299.294 39.058 209.508                             -                            -   492.337 50.239                     -                       -   121.870 226.257                                   -   1.438.563
Profesional 13 Pesos 277.115 36.164 188.163                             -                            -   456.614 42.555                     -                       -   103.218 208.348                                   -   1.312.177
Profesional 14 Pesos 256.547 33.479 168.910                             -                            -   419.284 39.400                     -                       -   95.563 190.911                                   -   1.204.094
Técnico 10 Pesos 349.075 45.554 0                             -                            -   272.894 16.294                     -                       -   39.489 140.565                                   -   863.871
Técnico 11 Pesos 323.239 42.183 0                             -                            -   266.943 15.056                     -                       -   36.519 133.381                                   -   817.321
Técnico 12 Pesos 299.294 39.058 0                             -                            -   261.149 14.898                     -                       -   37.746 126.660                                   -   778.805
Técnico 13 Pesos 277.115 36.164 0                             -                            -   256.058 13.876                     -                       -   35.295 120.497                                   -   739.005
Técnico 14 Pesos 256.547 33.479 0                             -                            -   250.848 12.493                     -                       -   31.943 114.671                                   -   699.981
Administrativo 14 Pesos 256.547 33.479 0                             -                            -   250.848 12.493                     -                       -   31.943 114.671                                   -   699.981
Administrativo 15 Pesos 237.560 31.002 0                             -                            -   242.243 12.645                     -                       -   32.315 108.435                                   -   664.200
Administrativo 16 Pesos 219.919 28.699 0                             -                            -   230.180 11.695                     -                       -   29.987 101.722                                   -   622.202
Administrativo 17 Pesos 203.636 26.575 0                             -                            -   226.375 10.904                     -                       -   28.069 97.182                                   -   592.741
Administrativo 18 Pesos 188.558 24.607 0                             -                            -   221.005 11.283                     -                       -   28.983 92.561                                   -   566.997
Auxiliar 19 Pesos 176.227 22.998 0                             -                            -   214.928 11.619                     -                       -   29.622 88.401                                   -   543.795

Nota

  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Escala de bienios
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo base 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Directivo B pesos 666.596 13.332 26.664 39.996 53.328 66.660 79.992 93.323 106.655 119.987 133.319 146.651 159.983 173.315 186.647 199.979
Directivo C pesos 641.251 12.825 25.650 38.475 51.300 64.125 76.950 89.775 102.600 115.425 128.250 141.075 153.900 166.725 179.550 192.375
Profesional 2 pesos 602.323 12.046 24.093 36.139 48.186 60.232 72.279 84.325 96.372 108.418 120.465 132.511 144.558 156.604 168.650 180.697
Profesional 3 pesos 568.260 11.365 22.730 34.096 45.461 56.826 68.191 79.556 90.922 102.287 113.652 125.017 136.382 147.748 159.113 170.478
Profesional 4 pesos 536.109 10.722 21.444 32.167 42.889 53.611 64.333 75.055 85.777 96.500 107.222 117.944 128.666 139.388 150.111 160.833
Profesional 5 pesos 505.781 10.116 20.231 30.347 40.462 50.578 60.694 70.809 80.925 91.041 101.156 111.272 121.387 131.503 141.619 151.734
Profesional 6 pesos 477.114 9.542 19.085 28.627 38.169 47.711 57.254 66.796 76.338 85.881 95.423 104.965 114.507 124.050 133.592 143.134
Profesional 7 pesos 439.782 8.796 17.591 26.387 35.183 43.978 52.774 61.569 70.365 79.161 87.956 96.752 105.548 114.343 123.139 131.935
Profesional 8 pesos 407.173 8.143 16.287 24.430 32.574 40.717 48.861 57.004 65.148 73.291 81.435 89.578 97.722 105.865 114.008 122.152
Profesional 9 pesos 376.974 7.539 15.079 22.618 30.158 37.697 45.237 52.776 60.316 67.855 75.395 82.934 90.474 98.013 105.553 113.092
Profesional 10 pesos 349.075 6.982 13.963 20.945 27.926 34.908 41.889 48.871 55.852 62.834 69.815 76.797 83.778 90.760 97.741 104.723
Profesional 11 pesos 323.239 6.465 12.930 19.394 25.859 32.324 38.789 45.253 51.718 58.183 64.648 71.113 77.577 84.042 90.507 96.972
Profesional 12 pesos 299.294 5.986 11.972 17.958 23.944 29.929 35.915 41.901 47.887 53.873 59.859 65.845 71.831 77.816 83.802 89.788
Profesional 13 pesos 277.115 5.542 11.085 16.627 22.169 27.712 33.254 38.796 44.338 49.881 55.423 60.965 66.508 72.050 77.592 83.135
Profesional 14 pesos 256.547 5.131 10.262 15.393 20.524 25.655 30.786 35.917 41.048 46.178 51.309 56.440 61.571 66.702 71.833 76.964
Técnico 10 pesos 349.075 6.982 13.963 20.945 27.926 34.908 41.889 48.871 55.852 62.834 69.815 76.797 83.778 90.760 97.741 104.723
Técnico 11 pesos 323.239 6.465 12.930 19.394 25.859 32.324 38.789 45.253 51.718 58.183 64.648 71.113 77.577 84.042 90.507 96.972
Técnico 12 pesos 299.294 5.986 11.972 17.958 23.944 29.929 35.915 41.901 47.887 53.873 59.859 65.845 71.831 77.816 83.802 89.788
Técnico 13 pesos 277.115 5.542 11.085 16.627 22.169 27.712 33.254 38.796 44.338 49.881 55.423 60.965 66.508 72.050 77.592 83.135
Técnico 14 pesos 256.547 5.131 10.262 15.393 20.524 25.655 30.786 35.917 41.048 46.178 51.309 56.440 61.571 66.702 71.833 76.964
Administrativo 14 pesos 256.547 5.131 10.262 15.393 20.524 25.655 30.786 35.917 41.048 46.178 51.309 56.440 61.571 66.702 71.833 76.964
Administrativo 15 pesos 237.560 4.751 9.502 14.254 19.005 23.756 28.507 33.258 38.010 42.761 47.512 52.263 57.014 61.766 66.517 71.268
Administrativo 16 pesos 219.919 4.398 8.797 13.195 17.594 21.992 26.390 30.789 35.187 39.585 43.984 48.382 52.781 57.179 61.577 65.976
Administrativo 17 pesos 203.636 4.073 8.145 12.218 16.291 20.364 24.436 28.509 32.582 36.654 40.727 44.800 48.873 52.945 57.018 61.091
Administrativo 18 pesos 188.558 3.771 7.542 11.313 15.085 18.856 22.627 26.398 30.169 33.940 37.712 41.483 45.254 49.025 52.796 56.567
Auxiliar 19 pesos 176.227 3.525 7.049 10.574 14.098 17.623 21.147 24.672 28.196 31.721 35.245 38.770 42.294 45.819 49.344 52.868



Escala de incentivos y metas
Estamento Grado Unidad Monetaria Ley 19.553 (Mensual) Ley 19.553 (Trimestral)
Directivo B Pesos 452.384 1.357.152
Directivo C Pesos 444.276 1.332.828
Directivo 4 Pesos 493.157 1.479.471
Directivo 5 Pesos 433.852 1.301.556
Profesional 2 Pesos 477.799 1.433.397
Profesional 5 Pesos 406.820 1.220.460
Profesional 6 Pesos 377.349 1.132.047
Profesional 7 Pesos 352.354 1.057.062
Profesional 8 Pesos 319.908 959.724
Profesional 9 Pesos 293.481 880.443
Profesional 10 Pesos 268.690 806.070
Profesional 11 Pesos 246.555 739.665
Profesional 12 Pesos 226.257 678.771
Profesional 13 Pesos 208.348 625.044
Profesional 14 Pesos 190.911 572.733
Técnico 10 Pesos 140.565 421.695
Técnico 11 Pesos 133.381 400.143
Técnico 12 Pesos 126.660 379.980
Técnico 13 Pesos 120.497 361.491
Técnico 14 Pesos 114.671 344.013
Administrativo 14 Pesos 114.671 344.013
Administrativo 15 Pesos 108.435 325.305
Administrativo 16 Pesos 101.722 305.166
Administrativo 17 Pesos 97.182 291.546
Administrativo 18 Pesos 92.561 277.683
Auxiliar 19 Pesos 88.401 265.203

Volver
print