GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Subsecretaría del Ministerio de Agricultura), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes

Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Incremento DL 3.501 art. 2° Asignación Profesional Ley 19.185 Art. 19° Asignación Responsabilidad Superior DL 1770/77 Gastos de Representación DL 773/74 Asignación Sustitutiva Ley 19.185 Art 18° Bonificación Ley 18.566 art. 3° Ley 18717 D.L. 3551 Bonificacion Ley 18675 Asignación de Modernización Ley 19.553 Asignación de Dirección Superior Ley 19.863 Total Remuneración Bruta Mensualizada
Directivo B Pesos 666.596 86.991 533.280                             -   199.979 1.597.370 117.297                     -                       -   176.604 1.183.234 4.580.805 9.142.156
Directivo C Pesos 641.251 83.683 513.003                             -   192.375 1.592.856 116.941                     -                       -   180.468 1.087.856 4.002.092 8.410.525
Directivo 4 Pesos 575.948 75.161 460.755 230.379                          -   1.077.185 98.642                     -                       -   211.121 646.850                                   -   3.376.041
Directivo 5 Pesos 543.367 70.909 459.262                             -                            -   1.059.726 102.662                     -                       -   219.484 631.081                                   -   3.086.491
Profesional 2 Pesos 647.083 84.444 517.666                             -                            -                                        -   93.015 18.938 1.048.274 200.270 677.185                                   -   3.286.875
Profesional 5 Pesos 543.367 70.909 459.262                             -                            -   931.227 98.975                     -                       -   223.171 591.760                                   -   2.918.671
Profesional 6 Pesos 512.570 66.890 410.052                             -                            -   871.143 93.368                     -                       -   235.898 548.892                                   -   2.738.813
Profesional 7 Pesos 472.463 61.656 374.159                             -                            -   828.323 79.305                     -                       -   192.378 512.533                                   -   2.520.818
Profesional 8 Pesos 437.431 57.085 335.578                             -                            -   747.704 73.419                     -                       -   178.121 465.338                                   -   2.294.676
Profesional 9 Pesos 404.988 52.851 303.683                             -                            -   686.418 67.993                     -                       -   164.908 426.897                                   -   2.107.738
Profesional 10 Pesos 375.015 48.939 274.823                             -                            -   627.406 62.950                     -                       -   152.708 390.837                                   -   1.932.678
Profesional 11 Pesos 347.260 45.317 248.712                             -                            -   576.049 58.298                     -                       -   141.409 358.638                                   -   1.775.684
Profesional 12 Pesos 321.535 41.960 225.077                             -                            -   528.924 53.973                     -                       -   130.927 329.114                                   -   1.631.510
Profesional 13 Pesos 297.708 38.851 202.146                             -                            -   490.546 45.718                     -                       -   110.888 303.062                                   -   1.488.919
Profesional 14 Pesos 275.611 35.967 181.462                             -                            -   450.442 42.327                     -                       -   102.664 277.700                                   -   1.366.173
Técnico 10 Pesos 375.015 48.939 0                             -                            -   293.174 17.505                     -                       -   42.423 204.466                                   -   981.522
Técnico 11 Pesos 347.260 45.317 0                             -                            -   286.780 16.175                     -                       -   39.233 194.016                                   -   928.782
Técnico 12 Pesos 321.535 41.960 0                             -                            -   280.555 16.005                     -                       -   40.551 184.240                                   -   884.846
Técnico 13 Pesos 297.708 38.851 0                             -                            -   275.086 14.907                     -                       -   37.918 175.275                                   -   839.745
Técnico 14 Pesos 275.611 35.967 0                             -                            -   269.489 13.421                     -                       -   34.317 166.801                                   -   795.606
Administrativo 14 Pesos 275.611 35.967 0                             -                            -   269.489 13.421                     -                       -   34.317 166.801                                   -   795.606
Administrativo 15 Pesos 255.214 33.305 0                             -                            -   260.245 13.584                     -                       -   34.716 157.730                                   -   754.795
Administrativo 16 Pesos 236.262 30.832 0                             -                            -   247.285 12.564                     -                       -   32.215 147.965                                   -   707.124
Administrativo 17 Pesos 218.769 28.549 0                             -                            -   243.197 11.714                     -                       -   30.155 141.362                                   -   673.746
Administrativo 18 Pesos 202.570 26.435 0                             -                            -   237.428 12.122                     -                       -   31.136 134.639                                   -   644.331
Auxiliar 19 Pesos 189.322 24.707 0                             -                            -   230.900 12.482                     -                       -   31.824 128.588                                   -   617.822

Nota

  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Escala de bienios
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo base 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Directivo B pesos 666.596 13.332 26.664 39.996 53.328 66.660 79.992 93.323 106.655 119.987 133.319 146.651 159.983 173.315 186.647 199.979
Directivo C pesos 641.251 12.825 25.650 38.475 51.300 64.125 76.950 89.775 102.600 115.425 128.250 141.075 153.900 166.725 179.550 192.375
Profesional 2 pesos 647.083 12.942 25.883 38.825 51.767 64.708 77.650 90.592 103.533 116.475 129.417 142.358 155.300 168.242 181.183 194.125
Profesional 3 pesos 610.489 12.210 24.420 36.629 48.839 61.049 73.259 85.468 97.678 109.888 122.098 134.308 146.517 158.727 170.937 183.147
Profesional 4 pesos 575.948 11.519 23.038 34.557 46.076 57.595 69.114 80.633 92.152 103.671 115.190 126.709 138.228 149.746 161.265 172.784
Profesional 5 pesos 543.367 10.867 21.735 32.602 43.469 54.337 65.204 76.071 86.939 97.806 108.673 119.541 130.408 141.275 152.143 163.010
Profesional 6 pesos 512.570 10.251 20.503 30.754 41.006 51.257 61.508 71.760 82.011 92.263 102.514 112.765 123.017 133.268 143.520 153.771
Profesional 7 pesos 472.463 9.449 18.899 28.348 37.797 47.246 56.696 66.145 75.594 85.043 94.493 103.942 113.391 122.840 132.290 141.739
Profesional 8 pesos 437.431 8.749 17.497 26.246 34.994 43.743 52.492 61.240 69.989 78.738 87.486 96.235 104.983 113.732 122.481 131.229
Profesional 9 pesos 404.988 8.100 16.200 24.299 32.399 40.499 48.599 56.698 64.798 72.898 80.998 89.097 97.197 105.297 113.397 121.496
Profesional 10 pesos 375.015 7.500 15.001 22.501 30.001 37.502 45.002 52.502 60.002 67.503 75.003 82.503 90.004 97.504 105.004 112.505
Profesional 11 pesos 347.260 6.945 13.890 20.836 27.781 34.726 41.671 48.616 55.562 62.507 69.452 76.397 83.342 90.288 97.233 104.178
Profesional 12 pesos 321.535 6.431 12.861 19.292 25.723 32.154 38.584 45.015 51.446 57.876 64.307 70.738 77.168 83.599 90.030 96.461
Profesional 13 pesos 297.708 5.954 11.908 17.862 23.817 29.771 35.725 41.679 47.633 53.587 59.542 65.496 71.450 77.404 83.358 89.312
Profesional 14 pesos 275.611 5.512 11.024 16.537 22.049 27.561 33.073 38.586 44.098 49.610 55.122 60.634 66.147 71.659 77.171 82.683
Técnico 10 pesos 375.015 7.500 15.001 22.501 30.001 37.502 45.002 52.502 60.002 67.503 75.003 82.503 90.004 97.504 105.004 112.505
Técnico 11 pesos 347.260 6.945 13.890 20.836 27.781 34.726 41.671 48.616 55.562 62.507 69.452 76.397 83.342 90.288 97.233 104.178
Técnico 12 pesos 321.535 6.431 12.861 19.292 25.723 32.154 38.584 45.015 51.446 57.876 64.307 70.738 77.168 83.599 90.030 96.461
Técnico 13 pesos 297.708 5.954 11.908 17.862 23.817 29.771 35.725 41.679 47.633 53.587 59.542 65.496 71.450 77.404 83.358 89.312
Técnico 14 pesos 275.611 5.512 11.024 16.537 22.049 27.561 33.073 38.586 44.098 49.610 55.122 60.634 66.147 71.659 77.171 82.683
Administrativo 14 pesos 275.611 5.512 11.024 16.537 22.049 27.561 33.073 38.586 44.098 49.610 55.122 60.634 66.147 71.659 77.171 82.683
Administrativo 15 pesos 255.214 5.104 10.209 15.313 20.417 25.521 30.626 35.730 40.834 45.939 51.043 56.147 61.251 66.356 71.460 76.564
Administrativo 16 pesos 236.262 4.725 9.450 14.176 18.901 23.626 28.351 33.077 37.802 42.527 47.252 51.978 56.703 61.428 66.153 70.879
Administrativo 17 pesos 218.769 4.375 8.751 13.126 17.502 21.877 26.252 30.628 35.003 39.378 43.754 48.129 52.505 56.880 61.255 65.631
Administrativo 18 pesos 202.570 4.051 8.103 12.154 16.206 20.257 24.308 28.360 32.411 36.463 40.514 44.565 48.617 52.668 56.720 60.771
Auxiliar 19 pesos 189.322 3.786 7.573 11.359 15.146 18.932 22.719 26.505 30.292 34.078 37.864 41.651 45.437 49.224 53.010 56.797



Escala de incentivos y metas
Estamento Grado Unidad Monetaria Ley 19.553 (Mensual) Ley 19.553 (Trimestral)
Directivo B Pesos 1.183.234 3.549.702
Directivo C Pesos 1.087.856 3.263.568
Directivo 4 Pesos 646.850 1.940.550
Directivo 5 Pesos 631.081 1.893.243
Profesional 2 Pesos 725.532 2.176.596
Profesional 5 Pesos 591.760 1.775.280
Profesional 6 Pesos 548.892 1.646.676
Profesional 7 Pesos 512.533 1.537.599
Profesional 8 Pesos 465.338 1.396.014
Profesional 9 Pesos 426.897 1.280.691
Profesional 10 Pesos 390.837 1.172.511
Profesional 11 Pesos 358.638 1.075.914
Profesional 12 Pesos 329.114 987.342
Profesional 13 Pesos 303.062 909.186
Profesional 14 Pesos 277.700 833.100
Técnico 10 Pesos 204.466 613.398
Técnico 11 Pesos 194.016 582.048
Técnico 12 Pesos 184.240 552.720
Técnico 13 Pesos 175.275 525.825
Técnico 14 Pesos 166.801 500.403
Administrativo 14 Pesos 166.801 500.403
Administrativo 15 Pesos 157.730 473.190
Administrativo 16 Pesos 147.965 443.895
Administrativo 17 Pesos 141.362 424.086
Administrativo 18 Pesos 134.639 403.917
Auxiliar 19 Pesos 128.588 385.764

Volver
print