Seleccione según materia
Materia | Folio | Fecha de la solicitud (dd/mm/aaaa) | Resumen de la solicitud | Enlace al documento de respuesta |
---|---|---|---|---|
Comunicaciones, información y datos | AR001P-0000025 | 10-03-2015 | Solicita información de la fragmentación y dispersión urbana sobre espacios rurales | ver enlace |
Comunicaciones, información y datos | AR001C-0000183 | 18-03-2015 | Solicita información acerca de la suspensión de la ley de caza | ver enlace |
Comunicaciones, información y datos | AR001P-0000039 | 13-04-2015 | Solicita información en relación a los estudios y asesorías que el ministerio encomendó entre el 11 de marzo y 31 de diciembre del año 2014 | ver enlace |
Comunicaciones, información y datos | AR001C-0000192 | 15-04-2015 | Solicita información referente al decreto que Aprueba modificación al reglamento de Ley de Caza, aprobado por el decreto N°5 de 1998 | ver enlace |
Comunicaciones, información y datos | AR001P-0000043 | 16-04-2015 | Solicita acceso en tiempo real a la información climática entregada en línea por las estaciones meteorológicas que conforman la Red Agroclimática Nacional y que es coordinada por la UNEA | ver enlace |
Comunicaciones, información y datos | AR001P-0000042 | 16-04-2015 | Solicita información referente a la división predial de la Región del Maule disponible en IDE Minagri | ver enlace |
Comunicaciones, información y datos | AR001P-0000041 | 16-04-2015 | Solicita registros respecto a la fiscalización de animales exóticos e ilegales en el país | ver enlace |
Comunicaciones, información y datos | AR001C-0000193 | 17-04-2015 | Solicita información sobre ubicación de parcelas ex CORA que no fueron entregadas a parceleros afectados con las expropiaciones | ver enlace |
Comunicaciones, información y datos | AR001C-0000194 | 24-04-2015 | Solicita listado de áreas bajo protección oficial de la Región de Magallanes | ver enlace |
Comunicaciones, información y datos | AR001P-0000050 | 27-04-2015 | Solicita información sobre el estado de aprobación de solicitud de desafectación de suelos | ver enlace |
Comunicaciones, información y datos | AR001P-0000051 | 27-04-2015 | Solicita información en relación al sistema de cooperación internacional | ver enlace |
Comunicaciones, información y datos | AR001P-0000053 | 28-04-2015 | Solicita archivos espaciales de Distritos de conservación de suelos, bosques y aguas a nivel nacional. | ver enlace |
Comunicaciones, información y datos | AR001T0000064 | 16-10-2015 | Catastro Predios Rurales VII Región | ver enlace |
Comunicaciones, información y datos | AR001T0000068 | 22-10-2015 | Solicita Colaboración de MINAGRI | ver enlace |
Comunicaciones, información y datos | AR001T0000118 | 11-01-2016 | Se requiere obtener listado de temperaturas diarias mínimas y máximas, registradas en La Serena, Santiago, Talca durante los años 2011-2012-2013-2014-2015, para todos los meses del año. | ver enlace |
Comunicaciones, información y datos | AR001T0000119 | 11-01-2016 | solicita información de Derechos Del Niño. | ver enlace |
Comunicaciones, información y datos | AR001T0000120 | 12-01-2016 | Solicita capas de la pagian web http://ide2.minagri.gob.cl/publico/: - capa Catastro Frutícola Nacional. Productores Fruticola, III Región de Atacama de 2005 y 2011 - capa CIREN Suelos Parametría 01 R03 2007 y 2005 - capa CIREN Erosión Actual R03 en formato shapefile | ver enlace |
Comunicaciones, información y datos | AR001T0000123 | 18-01-2016 | solicita información de: a) Cuantos fondos se han adjudicado a la fecha para construccion de canales de regadio, compuertas automaticas, sistemas de riego tecnificados para agricultores del tamarugal via FNDR. B) | ver enlace |
Comunicaciones, información y datos | AR001T0000124 | 21-01-2016 | Solicitar información de informes favorables para la construcción en la Ciudad de Calama. | ver enlace |
Comunicaciones, información y datos | AR001T0000127 | 25-01-2016 | Solicito última actualización de cobertura cartográfica, en formato shape o similar, sobre capacidades de uso de suelo para las regiones de Coquimbo y Los Lagos, con metadata incluida. Además quisiera corroborar si la última actualización del Catastro de Uso del Suelo y Vegetación en la región de Coquimbo es del año 2003, como se indica en el IDE Conaf. | ver enlace |
Comunicaciones, información y datos | AR001T0000128 | 26-01-2016 | Se requiere conocer información sobre los avances en materia de accesibilidad desarrollados en su ministerio y servicios relacionados, específicamente: 1- Accesibilidad al entorno 2- Accesibilidad a la información y comunicación | ver enlace |
Comunicaciones, información y datos | AR001T0000129 | 26-01-2016 | solicita información que tengan relativa a la existencia de un proyecto asociado a la generación de energía eléctrica, (Central Hidroeléctrica de preferencia) en las localidades de Lo Nieve y Quillaileo, ubicadas en la comuna de Santa Barbara, VIII Región del Bío Bío. (Los ríos afectados serían el Huequecura y el Quillaleo. | ver enlace |
Comunicaciones, información y datos | AR001T0000136 | 05-02-2016 | Solicito información sobre listado de personas en la Región de Los Lagos en los años 2008, 2014 y 2015 por emergencia agrícola por déficit hidrico. La información sobre los montos entregados desagregados por según institución que entregó el financiamiento (CNR, INDAP, CONADI, ETC) | ver enlace |
Comunicaciones, información y datos | AR001T0000174 | 17-03-2016 | Solicita la cartografía con los límites de las propiedades y roles de la comuna de Paillaco. | ver enlace |
Comunicaciones, información y datos | AR001T0000175 | 21-03-2016 | La razón por la que no se cumplieron los compromisos establecidos en el Protocolo de Acuerdo que acompañó el despacho de la Ley de Presupuesto 2015 por parte de este Ministerio, y la especificación de los compromisos incumplidos. Esto en función de las últimas informaciones recibidas por la Unidad de Asesoría Presupuestaria del Senado. | ver enlace |
Comunicaciones, información y datos | AR001T0000190 | 06-04-2016 | soliicta información por loteos irregulares en Temuco, fundo Pangal | ver enlace |
Comunicaciones, información y datos | AR001T0000191 | 07-04-2016 | Requiere información del proyectyo de Contrucción de revestimiento de canal y obras de distribución en varios predios bonificado por la Comisión Nacional de Riego de fecha 07 de agosto de 2000,de lo anterior, requiero conocer quien fue la persona que autorizo que dicho canal pasará por mi predio agrícola y cual fue el documento legal que lo autorizare. | ver enlace |
Comunicaciones, información y datos | AR001T0000197 | 12-04-2016 | Requiere informacion espacial (mapa) de la IX Region de la Araucania con información sobre cantidad de arboles por parcelas, tipo de arboles (especies), plantaciones forestales y bosque nativo, desde el 2010 a la echa. | ver enlace |
Comunicaciones, información y datos | AR001T0000198 | 12-04-2016 | Requiere saber cuales son los plazos para que Servicio Agricola respectivo, emita observaciones, evacúe el informe favorable, o no (rechazo), IFC | ver enlace |
Comunicaciones, información y datos | AR001T0000201 | 13-04-2016 | Solicita información referente al proyecto "Modificación del Plan Regulador Metropolitano de Santiago MPRMS-23-A Modificación Vialidad Chacabuco, vías referenciales Colina-Lampa-Til Til", el cual fue elaborado a partir del mes de marzo del año 1999 hasta su aprobación y publicación en el Diario Oficial con fecha 03 de mayo de 2003. | ver enlace |
Comunicaciones, información y datos | AR001T0000202 | 13-04-2016 | Requiero saber respecto de este Ministerio los siguientes aspectos relacionados a Seguridad de la información TI. | ver enlace |
Comunicaciones, información y datos | AR001T0000203 | 15-04-2016 | Solicita optimizar los plazos de tramitación del informe favorable para la construcción para aquellos proyectos que ya cuentan con resolución de calificación ambiental (RCA), | ver enlace |
Comunicaciones, información y datos | AR001T0000204 | 15-04-2016 | Reqiere saber a quien demandar eln el caso de que la peopiedad se inundada. | ver enlace |
Comunicaciones, información y datos | AR001T0000208 | 21-04-2016 | Solcita optimizar los plazos de tramitación IFC que cuenta con resolución de calidad ambiental (RCA) | ver enlace |
Comunicaciones, información y datos | AR001T0000209 | 27-04-2016 | Requiere copia de Actas de todas las sesiones del Consejo de la Sociedad Civil del Ministerio de Agricultura desarrolladas entre el 4 de febrero de 2011 y el 4 de febrero de 2016 | ver enlace |
Comunicaciones, información y datos | AR001T0000213 | 29-04-2016 | Estimado/a Somos estudiantes de Administración Pública de la Universidad de Chile, y requerimos la siguiente información para un trabajo de cátedra. ¿El ministerio cuenta con algún programa de inclusión indígena? | ver enlace |
Comunicaciones, información y datos | AR001T0000215 | 29-04-2016 | Número de visitantes ingresados al Sistema de Áreas Silvestres Protegidas. Mensual y total Anual. - Monto total (&) en pesos (mensual y anual)), correspondiente a las visitas anteriores. -Regiones: III VI Región, XI Región, VIII Región, XII Región, II Región y XV Región. | ver enlace |
Comunicaciones, información y datos | AR001T0000218 | 05-05-2016 | Buenas tardes, Junto con saludar tomo contacto para consultar por la posibilidad de poder contar con la siguiente base de datos en formato Google Earth: - CIREN Propiedades R07 2001 de la VII Region - CIREN Propiedades R08 2012 de la VIII Region - CIREN Propiedades R09 2013 de la IX Región - CIREN Propiedades R10 2001 de la X Region | ver enlace |
Comunicaciones, información y datos | AR001T0000219 | 05-05-2016 | Quisiera obtener una copia del convenio para la ejecución del Programa: "Desarrollo y Protección de los Recursos Fitogenéticos del País", celebrado entre el Ministerio de Agricultura y el Instituto de Investigaciones Agropecuarias, con fecha02 de agosto de 1995. | ver enlace |
Comunicaciones, información y datos | AR001T0000222 | 09-05-2016 | Sr. Miguel Saavedra Palma , Seremi región Arica y Parinacota. somos empresarios componentes de esta organización denominada FEDERACIÓN DE AGRICULTORES DE LA ZONA NORTE DE CHILE. Lo que observamos en la región es una clara falta de fiscalización para los productos agrícolas importados desde el peru. Se hacen trasvasije de las cargas en cualquier sitio eriazo y siendo que la normativa le exige tener una bodega stablecida y registrada en el servicio de salud. No se puede realizar re-embalaje y lo que observamos son re-embalajes y retiro de las etiquetas de los productos importados. No se toman muestras de residuos máximos permitidos par... | ver enlace |
Comunicaciones, información y datos | AR001T0000223 | 09-05-2016 | Resultados, anexos, informes e información relacionada a Estudio Modelo de Gestión Frigorifico en la Región de Aysén, relacionado a PEDZE. | ver enlace |
Comunicaciones, información y datos | AR001T0000224 | 10-05-2016 | Solicito un listado con las solicitudes de acceso a la información ingresadas por Ley de Transparencia desde enero a marzo de 2016, en donde se señale en tres columnas lo siguiente: a) Folio de la Solicitud ; b) Fecha de ingreso de la solicitud c) Tipo de respuesta, es decir, 1. Entrega Información, 2. Deniega información, 3. Solicitud no respondida. Todo lo anterior en un archivo Excel. | ver enlace |
Comunicaciones, información y datos | AR001T0000225 | 10-05-2016 | Pido al Sr. Director Regional me proporcione la siguiente información. 1.-¿ Cuál o cuáles con los sociedades (nombre, RUT, domicilio y representante) que han solicitado cambio de uso de suelo al Servicio a su cargo y dentro de su jurisdicción, para los efectos de la instalación de una planta de revición técnica de vehículos motorizados por concesión del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones en los últimos 6 meses?, y 2.-¿ Cuál es el estado de tramitación de dicha solicitudes a la present... | ver enlace |
Comunicaciones, información y datos | AR001T0000227 | 16-05-2016 | Solicito el mapa de capacidad de uso de suelo de la Región Metropolitana en formato shape ArcGis. | ver enlace |
Comunicaciones, información y datos | AR001T0000228 | 16-05-2016 | Escribo para solicitar se me informe, el listado de Informes Favorables para la Construcción realizados en el sector San Ramón de la Comuna de Coquimbo, desde el año 2009 a la fecha. | ver enlace |
Comunicaciones, información y datos | AR001T0000229 | 17-05-2016 | Solicito todos los estudios de interés público levantados por la institución en materia de fomento productivo, innovación y sectoriales, evaluaciones de impacto y resultado de las líneas de financiamiento en la región del Biobío desde el año 2010 a la fecha. | ver enlace |
Comunicaciones, información y datos | AR001T0000230 | 18-05-2016 | Solicito información sobre la planta denominada adesmia resinosa y sobre el estado de conservación de dicho ejemplar. | ver enlace |
Comunicaciones, información y datos | AR001T0000232 | 18-05-2016 | Les escribo porque me encuentro recopilando información sobre el tipos de suelos existente en la región de Atacama (grandes grupos y/o clasificaciones de suelo). | ver enlace |
Comunicaciones, información y datos | AR001T0000233 | 18-05-2016 | Solicito información acerca de por qué la empresa Interchile no consideró en el estudio de impacto ambiental la existencia de la planta Adesmia Resinosa protegida por un decreto presidencial. | ver enlace |
Comunicaciones, información y datos | AR001T0000234 | 20-05-2016 | Se solicita información sobre estudios y consultarías contratadas durante los años 2013, 2014 y 2015, para realizarse en la Región de Arica y Parinacota donde se puede identificar nombre de proyecto, empresa ejecutora (contratista) , monto presupuestos, duración, inicio, estado, comuna. Además se desea saber si fue una licitación hecha a través de Chileproveedores, con su código. | ver enlace |
Comunicaciones, información y datos | AR001T0000235 | 23-05-2016 | Solicito: 1-. Información General necesaria que regule y permita la producción de fibras y semillas cáñamo industrial en Chile. 2-. Saber cuales son las regulaciones y normativas técnicas actuales para la producción de fibras y semillas de cáñamo industrial en Chile. 3-. Definir la lista de requerimientos técnicos y jurídicos necesarios para la producción de fibras y semillas de cáñamo. 4-. Saber si existe en Chile la institucionalidad necesaria que regule y permita la producción de fibras y semillas de cáñamo. | ver enlace |
Comunicaciones, información y datos | AR001T0000236 | 23-05-2016 | Me dirijo por favor a la Secretaría Regional de Planificación y Coordinación Región II: Señores, refiérase a la publicación adjunta: Water Recycling in Arid Chilean Case de Cáceres et al. (1992). En la sección References and Notes (última página a la derecha) el punto 2, se indica la siguiente publicación Diagnóstico Agrícola de la Provincia de El Loa. Secretaría Regional de Planificación y Coordinación Región II. Chile (in Spanish). En la primera página al centro, se incluye un zoom a la referencia. Les solicito por favor dicho Diagnóstico Agrícola de la Provincia de El Loa, el más actualizado que tengan hacia 2016. De antemano gracias. | ver enlace |
Comunicaciones, información y datos | AR001T0000239 | 27-05-2016 | El número de familias beneficiadas con el BONO Plan Sequía de las comunidades rurales de Salamanca, Canela e Illapel, ubicadas en la provincia de Choapa, solicitando esta información en forma digital y enviarla al correo: diegoalmazabar81@gmail.com | ver enlace |
Comunicaciones, información y datos | AR001T0000241 | 27-05-2016 | Me gustaria obtener la informacion de La isla de Pascua publicada en la pagina de Ciren , http://rapanui.ciren.cl/cartografia-humedales/category/10-carta-base , La resolucion de las imagenes no permite un correcto entendimiento de lo que se publica. | ver enlace |
Comunicaciones, información y datos | AR001T0000242 | 31-05-2016 | Catastro de hectáreas plantadas por valle vitivinicola de Chile por variedad de cepas viníferas. Desde registro hasta la fecha actual. | ver enlace |
Comunicaciones, información y datos | AR001T0000243 | 31-05-2016 | Solicito el Instructivo para solicitar Informe Favorable para Construcciones ajenas a la agricultura emplazadas en el sector rural, con la finalidad de conocer los antecedentes que se deben presentar para obtener el permiso para la construcción. | ver enlace |
Comunicaciones, información y datos | AR001T0000244 | 02-06-2016 | Se me informe de las razones por las que existe una disminución considerable en el presupuesto asignado a la Corporación nacional Forestal, específicamente al programa de arborización urbana, capítulo 05 de la partida 13 correspondiente al Ministerio de Agricultura. En la ley de presupuestos del año 2016, se le asignó un total de $1.919.384, en circunstancias que el año 2014 el presupuesto era de $4.949.442. En virtud de lo anterior, es que solicito tener claridad de los fundamentos que ha tenido la dirección para disminuir estos recursos y saber cuales son los planes futuros para este programa. | ver enlace |
Comunicaciones, información y datos | AR001T0000245 | 02-06-2016 | Junto con saludarles quisiera solicitar información estadística de empresas chilenas que se dediquen a la producción de uva vinifera año 2016, en lo posible estadística total nacional y segmentado por regiones, cantidad total de uva vinifera producida por productores nacionales año 2016, cantidad de uva vinifera producida según cepa y por región, análisis de años respecto de los precio de mercado de la venta de uva vinifera según cepa, material e información actualizada requerida para realizar tesis para MBA. estos datos los necesito en la provincia de cachapoal y colchagua, cardenal caro. | ver enlace |
Comunicaciones, información y datos | AR001T0000246 | 03-06-2016 | Listado de planes y/o programas enfocados en la promoción y el fomento de la participación adolescente en los temas que les afectan, dirigido o integrado por su institución o por los servicios públicos dependientes. Para cada uno de ellos, favor adjuntar decreto aprobatorio y descripción o link con más información respecto al mismo. Muchas gracias, | ver enlace |
Comunicaciones, información y datos | AR001T0000247 | 03-06-2016 | Montos en dinero que canceló el estado en el 2015 por concepto de arriendo en Magallanes en la utilización de inmuebles para el uso de servicios públicos. Ejemplo: INJUV, SERNAM, Seremi de Justicia, etc. En la Región la mayoría de los servicios públicos operan en instalaciones arrendadas, necesito saber cuanto es el dinero que se desembolsó en este ítem durante el 2015. | ver enlace |
Comunicaciones, información y datos | AR001T0000249 | 09-06-2016 | Solicito listado o catastro de iniciativas de toma de decisión, cooperación, diálogo, colaboración público-privada, entre los distintos servicios dependientes del ministerio de agricultura (ministerio, INDAP, ODEPA, INIA, INFOR, CIREN, CONAF, SAG, FUCOA, etc.) presentes en la Región Metropolitana y otros actores. Periodo 1993-2015. solicito para cada iniciativa, decreto o instrumento que autoriza su creación, participantes y periodo de duración de cada proceso. | ver enlace |
Comunicaciones, información y datos | AR001T0000251 | 13-06-2016 | Solicito documento con listado de requisitos para solicitar un Informe Favorable para la Construcción (Ex Cambios de Uso de Suelo y Subdivisiones Prediales). ¿Cuáles son los plazos de tramitación una vez ingresada la solicitud? ¿Cuánto dinero cuesta el informe? | ver enlace |
Comunicaciones, información y datos | AR001T0000252 | 14-06-2016 | Solicito resultado e informe de entrevista realizada a mi persona en el mes de Julio del 2015 con ocasión de mi postulación al cargo de Encargado de Administración y Finanzas en la Región de Atacama y resultado de aquel Concurso Publico. | ver enlace |
Comunicaciones, información y datos | AR001T0000253 | 16-06-2016 | Somos Ingenieros Agrónomos y queremos prestar asesorías profesionales en especial producción limpia y en análisis de aceite de oliva. Necesitamos a través de la Municipalidad de Valparaíso ponernos en contacto con prodeuctores agrícolas. necesitamos que nos deriven con PRODESAL y SECPLAC. Además de acceder a un catastro de productores agrícolas. | ver enlace |
Comunicaciones, información y datos | AR001T0000255 | 21-06-2016 | Solicito listado que indique direccion, rol y superficies, además de copia de las Resoluciones ; y en caso de tener, informacion georeferenciada de dichas autorizaciones en formato shape, dwg, kmz u otro medio: - Informes favorables para la construcción y Cambios de Uso de Suelo, otorgados en la comuna de San Esteban entre los años 2000-2015. - Subdivisión de predios rusticos DL 3516 en la comuna de San Esteban. | ver enlace |
Comunicaciones, información y datos | AR001T0000256 | 22-06-2016 | solicito copia de las actas del Consejo de la Sociedad Civil del Ministerio de Agricultura del año 2016. | ver enlace |
Comunicaciones, información y datos | AR001T0000257 | 22-06-2016 | Solicito ademas acto administrativo que aprueba constitución del consejo de la sociedad civil del Minagri. | ver enlace |
Comunicaciones, información y datos | AR001T0000259 | 22-06-2016 | Estoy buscando información referente a las consultas realizadas a través de las solicitudes de transparencia de enero a la fecha en formato excel de acuerdo al sistema que ustedes trabajen. | ver enlace |
Comunicaciones, información y datos | AR001T0000261 | 23-06-2016 | Requiero me envíen copia de la agenda del Subsecretario a donde fue y a quien recibió y que temas se trataron durante la semana del 13 al 17 de mayo del 2015 | ver enlace |
Comunicaciones, información y datos | AR001T0000262 | 23-06-2016 | Requiero me envíen copia de la agenda del Ministro a donde fue y a quien recibió y que temas se trataron durante la semana del 13 al 17 de mayo del 2015 | ver enlace |
Comunicaciones, información y datos | AR001T0000263 | 23-06-2016 | Requiero me envíen copia del organigrama de la institución, subsecretaria de Agricultura, con copia de los actos administrativos que aprueban la creación de cada uno de los deptos, unidades, etc ..... | ver enlace |
Comunicaciones, información y datos | AR001T0000264 | 24-06-2016 | Plano adjunto denominado SBCS-f, el cual se habría remitido desde la Seremi de Agricultura Región de Valparaíso, según consta en documentos archivados tomo II Oficios Agosto 2009 N° 1460 - 1581 | ver enlace |
Comunicaciones, información y datos | AR001T0000266 | 25-06-2016 | Junto con saludar, me gustaría solicitar información de, cuáles son las instituciones en las cuales pueda obtener información respecto a los precios de productos agrícolas en el mercado interno, instituciones como por ejemplo Cotrisa, en la cual se puede observar el precio de ciertos granos durante todo el año. | ver enlace |
Comunicaciones, información y datos | AR001T0000267 | 28-06-2016 | El Decreto 5, que aprobó el Reglamento de la Ley de Caza define en el artículo 1 letra d) el concepto enriquecimiento ambiental. Este concepto fue introducido al reglamento mediante el Decreto Nº65 de 31 de enero de 2015 del Ministerio de Agricultura. Necesito saber cuál es el origen de esta definición, si es una definición inventada por el Ministerio de Agricultura, si es una definición sacada de la normativa de otro país o de un organismo internacional. | ver enlace |
Comunicaciones, información y datos | AR001T0000273 | 30-06-2016 | Señorita Francisca Herrera Monasterio, directora Regional del -SAG-, en la presente y vigente Ley N° 19.300 , en el Art N° 51 , en el inciso 2 , señala ; "No obstante , las normas sobre responsabilidad por daño al medio ambiente contenidas en leyes especiales prevalecerán sobre las de la presente ley " . Pues bien , en villa alemana , el municipio , ha efectuado intervención directa en el " Estero Pejerrey ", sin los permisos respectivos y que son de competencia del SAG- en lo referido a la Ley de Caza N° 19.473 , en sus Art 5 , 7 ,8 , 9 y otros artículos sobre sanciones . La intervención del estero fue autorizada por el Municipio y ejecutada por la Empresa PADECASA . Queremos tener certeza , si el municipio solicito al SAG- el permiso respectivo. | ver enlace |
Comunicaciones, información y datos | AR001T0000277 | 01-07-2016 | Quisiera solicitar información del sistema de información geográfica que se encuentra en la página de este ministerio, correspondiente al Catastro de Uso de Suelo y Vegetación 2014 R14 de CONAF, en formato shape, específicamente de la XIV región de los Ríos. | ver enlace |
Comunicaciones, información y datos | AR001T0000278 | 02-07-2016 | Les escribo este correo debido a que hoy en día me encuentro en una investigación sobre la Reforma Agraria en la localidad de Batuco de la comuna de Lampa, sobre los fundos ; Santa Elena, La Laguna de Batuco, Santa Carolina, Santa Sara, Lo Fontecilla u Fuentecilla, Santa Rosa y todas aquellas propiedades que se vieron afectadas por la Corporación de la Reforma Agraria. Recurro al Ministerio de Agricultura, debido a que en los archivos de la administración u otro parecido no he logrado encontrar información al respecto. Por ello, me gustaría tener acceso a todo documento, acta, carta, oficio, ley, toda documentación que posea el ministerio sobre los fundos que hice saber más arriba en este escrito. | ver enlace |
Comunicaciones, información y datos | AR001T0000279 | 04-07-2016 | La intervención fue con maquinaria , pala mecánica , modificación y remoción de la caja del estero pejerrey ,con ello eliminando todo el ecosistema , flora y fauna , la cual incluye rana chilena ( endémica ) ,sapito de 4 ojos , pejerrey chileno , etc , todos protegidos, por el -SAG- , para luego agregar cemento -loza- y colocar - abovedamiento con tubos de concreto de 2 x 2 metros , lo que finalmente termina con la destrucción del ecosistema y sus especies protegidas. | ver enlace |
Comunicaciones, información y datos | AR001T0000280 | 05-07-2016 | agradeceré copia de denuncias y autodenuncias formuladas a propósito del episodio de contaminación de vides por aplicación de plaguicida Pasta poda full contamido de Anasac. Asimismo, agradeceré copia de actas de fiscalización, resoluciones administrativas e informes técnicos levantados asociados a dicho evento de contaminación. | ver enlace |
Comunicaciones, información y datos | AR001T0000282 | 07-07-2016 | La empresa regional, Susttex Consultores e Inversiones Ltda., adjudica la Licitación correspondiente a Resolución Exenta FNDR N°14,denominada Diagnóstico Plan Marco de Desarrollo Territorial en el Territorio Ignacio Domeyko que abarca los subterritorios Labrar y Agua Amarga, de las comunas de Freirina y Vallenar, respectivamente, requiere conteste cuentinarios adjunto. | ver enlace |
Comunicaciones, información y datos | AR001T0000283 | 07-07-2016 | SERNATUR,Deriva solicitud de Información pública N° AH008T0000384 por oficio N° 439. | ver enlace |
Comunicaciones, información y datos | AR001T0000284 | 07-07-2016 | Solicito 1. Estudios, diagnósticos, evaluaciones u otro tipo de investigaciones sobre el tema de suicidio. 2. Datos, estadísticas, datos cualitativos e información empírica sobre suicidio. 3. Manuales, guías educativas, protocolos, guías clínicas u otros procedimientos de intervención en el tema de suicidio | ver enlace |
Comunicaciones, información y datos | AR001T0000285 | 08-07-2016 | Envío solicitud para obtener información sobre la calidad de los suelos en la Región de los Lagos, por a. Mas detalladamente requiero las características principales de los suelos.. espero atenta | ver enlace |
Comunicaciones, información y datos | AR001T0000288 | 11-07-2016 | quisiera solicitar un listado con las empresas del rubro de agricultura de la Región De Los Lagos. La información que necesito es: razón social, ciudad, correo electrónico y numero telefónico. | ver enlace |
Comunicaciones, información y datos | AR001T0000289 | 11-07-2016 | Solicito a uds. información espacial de propiedades y roles en las regiones IX, XIV y X. Si bien esta información está disponible en la Infraestructura de Datos Espaciales a través del geoportal del Ministerio de Agricultura, en las capas -Propiedades R14 Actualización 2000 Escala 20.000- Propiedades R10 Actualización 2001 Escala 20.000 -Propiedades R09 2013 Escala 10.000 y -Propiedades R09 Actualización 2000 Escala 20.000, no es posible descargarlas desde el sitio. Esta información contiene las coberturas de cada predio con sus respectivos roles en el territorio comprendido (regiones IX, X y XIV). Si es posible, se espera recibir la versión más actualizada de esta información en formato shapefile. Gracias de antemano. | ver enlace |
Comunicaciones, información y datos | AR001T0000291 | 14-07-2016 | Estimados buenos días, por favor requiero conseguir el documento que se genero desde la Subsecretaria de Agricultura el año 1999, denominado: Piscicultura rural en la franja de secano costero de Arauco y Temuco año 1999. La información requerida es para fines académicos. Espero sus comentarios. saludos cordiales. | ver enlace |
Comunicaciones, información y datos | AR001T0000293 | 18-07-2016 | Necesito todos aquellos programas o proyectos institucionales en materias de fomento productivo para el desarrollo rural en la provincia de Chiloé, desde el año 1990 al 2015, incluyendo sus objetivos, población favorecida (diferencias hombre y mujeres), aportes entregados, y la descripción de la finalidad de los proyectos adjudicados. Todo esto especificado por comunas de la provincia de Chiloé. Igualmente necesito aquellos programas de fomento productivo que van en apoyo de mujeres campesinas, con los datos de los proyectos adjudicados por comuna dentro de la provincia de Chiloé, especialmente aquellos relacionado con las huertas o huertos rurales, durante el periodo de 1990 a 2015. | ver enlace |
Comunicaciones, información y datos | AR001T0000294 | 19-07-2016 | En conformidad con el artículo 10 y siguientes de la Ley Nº 20.285, sobre acceso a la información pública, solicito información sobre a la existencia, desarrollo y resultado, de eventuales: i) fiscalizaciones, ii) requerimientos de información y iii) sumarios y/o procedimientos sancionatorios, realizados respecto de la empresa BECTON S.A., también denominada P&T BECTON, RUT 96.512.030-0, a propósito de sus instalaciones ubicadas en la Región del Maule. Finalmente, también solicito se me informe sobre la existencia de reclamos y/o denuncias presentadas, tanto por la ciudadanía como por otros órganos de la Administración del Estado, contra la empresa referida. - Requiero copia de toda la documentación asociada-. | ver enlace |
Comunicaciones, información y datos | AR001T0000296 | 20-07-2016 | solicitó la siguiente información, apelando a la ley de transparencia y acceso a la información del gobierno de chile, Información sobre un bono o entrega de dinero desde el MINAGRI o CNR hacia el señor Juan Orellana Olguín o comunidad de aguas canal de Azapa, "El señor Juan Orellana Olguín informo en las instalaciones COMCA el día sábado 18 de junio de 2016 que había sido entregado un bono de cerca de 300 millones de pesos para ser utilizado en mitigar los efectos de la escases hídrica del valle de Azapa." Esperando buena recepción a lo solicitado, se despide respetuosamente. | ver enlace |
Comunicaciones, información y datos | AR001T0000298 | 20-07-2016 | Desearía tener acceso a la información de pequeños agricultores y de los productos que producen en las regiones Metropolitana, Quinta y Sexta incluyendo sus nombres, domicilio y teléfono si es posible. | ver enlace |
Comunicaciones, información y datos | AR001T0000299 | 21-07-2016 | Necesito me envíen el estudio del FIA La fruticultura chilena al 2030. Principales desafíos tecnológicos para mejorar su competitividad, para complementar un estudio que esta realizando Subtel sobre la demanda de servicios de telecomunicaciones en el sector fruticultura. | ver enlace |
Comunicaciones, información y datos | AR001T0000300 | 22-07-2016 | Solicito de su entidad me informe si, con ocasión de las necesidades de este Ministerio se han incorporado personas en calidad de profesionales en comisión de servicio, respecto de todos aquellas instituciones dependientes de su cartera, individualizando las personas contratadas con el nombre, cargo, profesión, remuneración, beneficios vinculados al desempeño de todo funcionario público y fecha de nombramiento. | ver enlace |
Comunicaciones, información y datos | AR001T0000303 | 24-07-2016 | Conocer todos los fondos concursables que tiene el Ministerio de Agricultura que financien | ver enlace |
Comunicaciones, información y datos | AR001T0000314 | 02-08-2016 | Hola. Necesito solicitar la siguiente información referente a las coberturas (shapes) que se encuentran en la IDE del ministerio de agricultura. -CIREN Suelos Parametría 01 R13 1996 -CIREN_Propiedades_R13_Escala_10000 -CIREN Catastro Agroindustria 2014 R13 -CIREN Riesgo de erosion Actual R13 -CIREN Riesgo de erosión Potencial R13 -CIREN Erosión actual -CONAF Catastro Uso de Suelo y Vegetación Monitoreo de Cambio y actualización -CONAF Incendios Forestales 1985 - 2010 R13 La necesito en formato shape con la respectiva base de datos asociada a la cobertura, para poder identificar las tipologías de las coberturas descritas anteriormente. Dichas coberturas son para la Región Metropolitana de Santiago. | ver enlace |
Comunicaciones, información y datos | AR001T0000317 | 02-08-2016 | Detalle de actividades de Gira Láctea y Feria de Empresas de Servicios en Nueva Zelanda efectuada en el mes de junio de 2015 por los funcionarios doña Pamela Bertin Hernandez, SEREMI Agricultura Región de Los Lagos y don Ramiro Sanhueza Riquelme, Assesor Ministerial. Se precise con qué autoridades publicas de Nueza Zelanda se tomó contacto y en que actividades, indicando fecha y horas respectivamente. | ver enlace |
