A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Subsecretaría del Ministerio de Agricultura), según estamento, grado o jornada.
Última actualización:12/04/2010
Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Sueldo Base | Incremento DL 3.501 art. 2° | Asignación Profesional Ley 19.185 Art. 19° | Asignación de Jefatura D.L. 924/75 Art. 10° | Asignación Responsabilidad Superior DL 1770/77 | Gastos de Representación DL 773/74 | Asignación Sustitutiva Ley 19.185 Art 18° | Bonificación Ley 18.566 art. 3° | Ley 18717 | D.L. 3551 | Bonificacion Ley 18675 | Asignación de Modernización Ley 19.553 | Asignación de Dirección Superior Ley 19.863 | Total Remuneración Bruta Mensualizada |
Directivo | B | Pesos | 521.340 | 68.035 | 0 | 417.074 | | 156.402 | 1.249.292 | 91.737 | | | 138.121 | 393.787 | 4.098.314 | 7.134.102 |
Directivo | C | Pesos | 501.518 | 65.448 | 401.216 | | | 150.456 | 1.245.762 | 91.460 | | | 141.143 | 386.730 | 3.580.480 | 6.564.213 |
Directivo | 4 | Pesos | 419.287 | 54.717 | 335.427 | | 167.715 | | 784.184 | 71.811 | | | 153.695 | 385.695 | | 2.372.530 |
Directivo | 5 | Pesos | 395.567 | 51.621 | 334.340 | | | | 771.474 | 74.737 | | | 159.783 | 339.312 | | 2.126.835 |
Directivo | 7 | Pesos | 343.950 | 44.885 | 272.386 | | | | 612.342 | 59.935 | | | 145.388 | 277.681 | | 1.756.568 |
Profesional | 2 | Pesos | 471.072 | 61.475 | 376.858 | | 188.429 | | | 67.714 | 13.787 | 805.534 | 145.795 | 419.384 | | 2.550.048 |
Profesional | 3 | Pesos | 444.432 | 57.998 | 355.549 | | 177.773 | | | 71.811 | 13.787 | 759.981 | 153.695 | 395.844 | | 2.430.870 |
Profesional | 4 | Pesos | 419.287 | 54.717 | 335.427 | | 167.715 | | 747.588 | 71.811 | | | 153.695 | 377.424 | | 2.327.664 |
Profesional | 4 | Pesos | 419.287 | 54.717 | 335.427 | | | | 747.588 | 71.811 | | | 153.695 | 339.520 | | 2.122.045 |
Profesional | 5 | Pesos | 395.567 | 51.621 | 334.340 | | | | 677.929 | 72.053 | | | 162.466 | 318.171 | | 2.012.147 |
Profesional | 6 | Pesos | 373.148 | 48.696 | 298.515 | | | | 634.188 | 67.973 | | | 171.732 | 295.122 | | 1.889.374 |
Profesional | 7 | Pesos | 343.950 | 44.885 | 272.386 | | | | 603.015 | 57.734 | | | 140.050 | 275.573 | | 1.737.594 |
Profesional | 8 | Pesos | 318.446 | 41.557 | 244.298 | | | | 544.325 | 53.448 | | | 129.671 | 255.704 | | 1.587.449 |
Profesional | 9 | Pesos | 294.828 | 38.475 | 221.079 | | | | 499.709 | 49.499 | | | 120.052 | 257.196 | | 1.480.838 |
Profesional | 10 | Pesos | 273.009 | 35.628 | 200.069 | | | | 456.749 | 45.827 | | | 111.170 | 253.220 | | 1.375.672 |
Profesional | 11 | Pesos | 252.802 | 32.991 | 181.061 | | | | 419.361 | 42.440 | | | 102.944 | 232.359 | | 1.263.957 |
Profesional | 12 | Pesos | 234.077 | 30.547 | 163.854 | | | | 385.054 | 39.292 | | | 95.314 | 213.231 | | 1.161.369 |
Profesional | 13 | Pesos | 216.729 | 28.283 | 147.161 | | | | 357.114 | 33.281 | | | 80.726 | 196.351 | | 1.059.645 |
Profesional | 14 | Pesos | 200.643 | 26.184 | 132.103 | | | | 327.918 | 30.815 | | | 74.744 | 179.919 | | 972.326 |
Técnico | 10 | Pesos | 273.009 | 35.628 | 200069 | | | | | 45.827 | 13.787 | 425.770 | 111.170 | 248.538 | | 1.353.797 |
Técnico | 10 | Pesos | 273.009 | 35.628 | | | | | 213.428 | 12.744 | | | 30.884 | 132.472 | | 698.164 |
Técnico | 11 | Pesos | 252.802 | 32.991 | 181061 | | | | | 42.440 | 13.787 | 390.477 | 102.944 | 228.247 | | 1.244.748 |
Técnico | 12 | Pesos | 234.077 | 30.547 | | | | | 204.243 | 11.653 | | | 29.520 | 119.367 | | 629.407 |
Técnico | 12 | Pesos | 234.077 | 30.547 | 163.854 | | | | | 39.292 | 13.787 | 358.138 | 95.314 | 209.654 | | 1.144.664 |
Técnico | 13 | Pesos | 216.729 | 28.283 | | | | | 200.261 | 10.853 | | | 27.604 | 113.559 | | 597.289 |
Técnico | 14 | Pesos | 200.643 | 26.184 | 132103 | | | | | 30.815 | 13787 | 299471 | 74.739 | 175.926 | | 953.668 |
Técnico | 14 | Pesos | 200.643 | 26.184 | | | | | 196.187 | 9.771 | | | 24.982 | 108.069 | | 565.835 |
Técnico | 16 | Pesos | 171.997 | 22.446 | | | | | 180.022 | 9.147 | | | 23.453 | 95.865 | | 502.930 |
Administrativo | 8 | Pesos | 318.446 | 41.557 | | | | | 544.325 | 53.448 | | | 129.671 | 234.958 | | 1.322.405 |
Administrativo | 11 | Pesos | 252.802 | 32.991 | | | | | 419.361 | 42.440 | | | 102.944 | 183.050 | | 1.033.587 |
Administrativo | 12 | Pesos | 234.077 | 30.547 | | | | | 385.054 | 39.292 | | | 95.314 | 168.608 | | 952.892 |
Administrativo | 13 | Pesos | 216.729 | 28.283 | | | | | 357.114 | 33.281 | | | 80.726 | 156.275 | | 872.408 |
Administrativo | 14 | Pesos | 200.643 | 26.184 | | | | | 196.187 | 9.771 | | | 24.982 | 108.069 | | 565.835 |
Administrativo | 15 | Pesos | 185.794 | 24.246 | | | | | 189.457 | 9.890 | | | 25.273 | 102.192 | | 536.852 |
Administrativo | 16 | Pesos | 171.997 | 22.446 | | | | | 180.022 | 9.147 | | | 23.453 | 95.865 | | 502.930 |
Administrativo | 17 | Pesos | 159.262 | 20.784 | | | | | 177.046 | 8.528 | | | 21.952 | 91.587 | | 479.158 |
Administrativo | 18 | Pesos | 147.470 | 19.245 | | | | | 172.846 | 8.823 | | | 22.667 | 87.231 | | 458.282 |
Auxiliar | 19 | Pesos | 137.825 | 17.986 | | | | | 168.093 | 9.087 | | | 23.167 | 83.310 | | 439.469 |
- La presente Escala comprende la suma mensual de las
contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato
por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de
su empleo o función pagadas habitual y permanentemente,
sin los descuentos legales que correspondan (remuneración
bruta).
- No se contemplan las contraprestaciones eventuales y
accidentales y afectas a fines determinados, tales como: la
asignación familiar, los aguinaldos y horas extraordinarias,
cuando no tienen carácter de permanentes, y ciertos
derechos estatuarios que constituyen beneficios indemnizatorios,
como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de
acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la
República (entre otros, dictamen N°25.275 de 2005).
- Asimismo, no se consignan aquellas prestaciones que
correspondan en atención a la situación personal
de cada funcionario, tales como los bienios (antiguedad).
- Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha
calculado un promedio mensual para cada grado (asignación
mensualizada).