| Contenido | Institución | Descargar |
|---|---|---|
| Informe Contenido Técnico I Trimestre | COMSA | |
| FOMPRO | ||
| DIRECON | ||
| Informe Contenido Técnico II Trimestre | COMSA | |
| FOMPRO | ||
| DIRECON | ||
| Informe Contenido Técnico III Trimestre | COMSA | |
| FOMPRO | ||
| DIRECON | ||
| Informe Contenido Técnico IV Trimestre | COMSA | |
| FOMPRO | ||
| DIRECON | ||
| Consultores Contratados | CLUSTER ALIMENTARIO | |
| COMSA | ||
| COTRISA | ||
| DIRECON | ||
| FOMPRO | ||
| FUCOA | ||
| IER | ||
| MENCIONES CALIDAD | ||
| UEA | ||
| Beneficiarios Directos | CLUSTER ALIMENTARIO | |
| COMSA | ||
| COTRISA | ||
| DIRECON | ||
| FOMPRO | ||
| FUCOA | ||
| IER | ||
| MENCIONES CALIDAD | ||
| Transferencias Directas a Terceros | FIA | |
| INIA | ||
| Convenio Transferencia | DIRECON | |
| COMSA | ||
| CORFO FOMPRO |